
11Teamsports LANDESKLASSE St.1 2022/2023
Spielplan
1 | Sa, 13.08.2022, 1 | GW StadtrodaStadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 | |
2 | So, 21.08.2022, 2 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | GW StadtrodaStadtroda | 3 : 2 | |
3 | So, 28.08.2022, 3 | GW StadtrodaStadtroda | : | VfB Apolda | 2 : 2 | |
4 | Sa, 10.09.2022, 4 | SV 1913 SchmöllnSchmölln | : | GW StadtrodaStadtroda | 3 : 0 | |
5 | Sa, 17.09.2022, 5 | GW StadtrodaStadtroda | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 2 : 1 | |
6 | Sa, 01.10.2022, 6 | FC Thüringen JenaJena | : | GW StadtrodaStadtroda | 1 : 2 | |
7 | Sa, 08.10.2022, 7 | GW StadtrodaStadtroda | : | VfB 09 PößneckPößneck | 2 : 2 | |
9 | Sa, 22.10.2022, 9 | GW StadtrodaStadtroda | : | 1. FC Greiz | 2 : 2 | |
10 | Sa, 29.10.2022, 10 | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | GW StadtrodaStadtroda | 2 : 0 | |
11 | Sa, 05.11.2022, 11 | GW StadtrodaStadtroda | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 0 : 2 | |
12 | Sa, 12.11.2022, 12 | GW StadtrodaStadtroda | : | Traktor TeichelTeichel | 3 : 0 | |
13 | Sa, 19.11.2022, 13 | BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | GW StadtrodaStadtroda | 4 : 1 | |
14 | Sa, 26.11.2022, 14 | GW StadtrodaStadtroda | : | SC 1903 WeimarWeimar II | 5 : 2 | |
16 | Sa, 25.02.2023, 16 | SV BW NeustadtNeustadt | : | GW StadtrodaStadtroda | 4 : 2 | |
17 | Sa, 04.03.2023, 17 | GW StadtrodaStadtroda | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | 4 : 2 | |
18 | Sa, 11.03.2023, 18 | VfB Apolda | : | GW StadtrodaStadtroda | 4 : 0 | |
19 | Sa, 18.03.2023, 19 | GW StadtrodaStadtroda | : | SV 1913 SchmöllnSchmölln | 2 : 2 | |
20 | So, 26.03.2023, 20 | SV Germania IlmenauIlmenau | : | GW StadtrodaStadtroda | 1 : 4 | |
21 | Sa, 01.04.2023, 21 | GW StadtrodaStadtroda | : | FC Thüringen JenaJena | ||
15 | Do, 06.04.2023, 15 | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | GW StadtrodaStadtroda | ||
22 | Sa, 15.04.2023, 22 | VfB 09 PößneckPößneck | : | GW StadtrodaStadtroda | ||
24 | Sa, 29.04.2023, 24 | 1. FC Greiz | : | GW StadtrodaStadtroda | ||
25 | Sa, 06.05.2023, 25 | GW StadtrodaStadtroda | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | ||
26 | Sa, 13.05.2023, 26 | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | GW StadtrodaStadtroda | ||
27 | Sa, 20.05.2023, 27 | Traktor TeichelTeichel | : | GW StadtrodaStadtroda | ||
28 | Sa, 03.06.2023, 28 | GW StadtrodaStadtroda | : | BW NiederpöllnitzNiederpöllni | ||
29 | Sa, 10.06.2023, 29 | SC 1903 WeimarWeimar II | : | GW StadtrodaStadtroda | ||
30 | Sa, 17.06.2023, 30 | GW StadtrodaStadtroda | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn |
Tabelle
1. | SV 1913 Schmölln (N) | 19 | 14 | 4 | 1 | 42 | : | 13 | +29 | 46 | ||||
2. | SV BW Neustadt | 19 | 14 | 2 | 3 | 65 | : | 28 | +37 | 44 | ||||
3. | SV SCHOTT Jena II (M) | 19 | 10 | 2 | 7 | 52 | : | 25 | +27 | 32 | ||||
4. | SC 1903 Weimar (A) | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | : | 21 | +10 | 30 | ||||
5. | SG VfR B. Lobenstein | 17 | 9 | 1 | 7 | 41 | : | 24 | +17 | 28 | ||||
6. | SV Jena-Zwätzen | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | : | 27 | +4 | 28 | ||||
7. | 1. FC Greiz | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | : | 32 | -4 | 23 | ||||
8. | FC Thüringen Jena (N) | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | : | 25 | -4 | 23 | ||||
9. | BSG Chemie Kahla | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | : | 34 | -8 | 23 | ||||
10. | GW Stadtroda | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | : | 38 | -5 | 22 | ||||
11. | VfB 09 Pößneck | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | : | 35 | -9 | 21 | ||||
12. | VfB Apolda | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | : | 40 | -16 | 17 | ||||
13. | BW Niederpöllnitz | 17 | 5 | 0 | 12 | 37 | : | 47 | -10 | 15 | ||||
14. | Traktor Teichel | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | : | 53 | -33 | 14 | ||||
15. | SV Germania Ilmenau (N) | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | : | 51 | -35 | 12 | ||||
16. | SV Ehrenhain (A)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Ehrenhain (A)
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 2 gegen SC 1903 Weimar
(A) 4 : 1 gegen SV Germania Ilmenau
Höchster Niederlage
(H) 0 : 2 gegen SV Jena-Zwätzen
(A) 0 : 4 gegen VfB Apolda