Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Dittmar * | 14 |
Felix Muth * | 14 | |
Kevin Hammerschmi. | 14 | |
Mike Gottschalk* | 14 | |
Richie Steinbach * | 14 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Juri Hajcenko * | 12 |
Simon Dittmar * | 12 | |
3 | Lucas Scholz * | 11 |
4 | Janik Pasold * | 10 |
5 | Jannes Warchhold * | 9 |
3.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Hans Kaiser * | 8 |
Michael Zielke | 8 | |
3 | David Fuldner | 7 |
Dominic Rücker * | 7 | |
Eugen Kever * | 7 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Scholz * | 17 |
2 | Richie Steinbach * | 15 |
3 | Daniel Dittmar * | 14 |
Felix Muth * | 14 | |
Kevin Hammerschmi. | 14 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 7 |
2 | Markus Baer * | 6 |
Mike Gottschalk* | 6 | |
4 | Oliver Hölzel * | 4 |
5 | Janek Köcher * | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Juri Hajcenko * | 6 |
2 | Janik Pasold * | 4 |
3 | David Linke * | 3 |
David Oswald | 3 | |
Oliver Hölzel * | 3 |
3.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Wirkus * | 8 |
2 | Robert Wetzel | 4 |
3 | Hans Kaiser * | 3 |
4 | Chris Dietzsch | 2 |
David Oswald | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Wirkus * | 8 |
2 | Oliver Hölzel * | 7 |
Sebastian Mai * | 7 | |
4 | Juri Hajcenko * | 6 |
Markus Baer * | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Hölzel * | 4 |
Sebastian Mai * | 4 | |
3 | Felix Muth * | 2 |
Kevin Hammerschmi. | 2 | |
Mike Gottschalk* | 2 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marco Narr * | 5 |
2 | Janik Pasold * | 4 |
3 | David Oswald | 2 |
Juri Hajcenko * | 2 | |
Mirko Berntsen* | 2 |
3.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | David Oswald | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marco Narr * | 6 |
2 | Janik Pasold * | 4 |
Oliver Hölzel * | 4 | |
Sebastian Mai * | 4 | |
5 | David Oswald | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 11 |
2 | Mike Gottschalk* | 8 |
Oliver Hölzel * | 8 | |
4 | Markus Baer * | 7 |
5 | Kevin Hammerschmi. | 4 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Janik Pasold * | 8 |
Juri Hajcenko * | 8 | |
3 | Marco Narr * | 6 |
4 | David Oswald | 5 |
5 | David Linke * | 4 |
3.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Wirkus * | 8 |
2 | Robert Wetzel | 4 |
3 | David Oswald | 3 |
Hans Kaiser * | 3 | |
5 | Chris Dietzsch | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Hölzel * | 11 |
Sebastian Mai * | 11 | |
3 | Sebastian Wirkus * | 9 |
4 | David Oswald | 8 |
Janik Pasold * | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tim Gössinger * | 3-0-1 | 8 |
2 | Christian Kohl ** | 1-1-0 | 4 |
Oliver Hölzel * | 4-0-0 | 4 | |
4 | Mike Gottschalk* | 3-0-0 | 3 |
Sebastian Mai * | 3-0-0 | 3 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christopher Kolb * | 2-0-0 | 2 |
Marco Narr * | 2-0-0 | 2 | |
3 | Christian Kohl ** | 1-0-0 | 1 |
David Linke * | 1-0-0 | 1 | |
Dominik-Leon Salz. | 1-0-0 | 1 |
3.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sebastian Wirkus * | 1-0-1 | 6 |
2 | Dominic Rücker * | 2-0-0 | 2 |
Florian Goll | 2-0-0 | 2 | |
4 | Eugen Kever * | 1-0-0 | 1 |
Lennart Heyder * | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tim Gössinger * | 3-0-1 | 8 |
2 | Sebastian Wirkus * | 2-0-1 | 7 |
3 | Christian Kohl ** | 2-1-0 | 5 |
4 | Oliver Hölzel * | 4-0-0 | 4 |
5 | Mike Gottschalk* | 3-0-0 | 3 |