Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Chris Hofmann * | 12 |
Oliver Hölzel * | 12 | |
Richie Steinbach * | 12 | |
Sebastian Mai * | 12 | |
5 | Daniel Dittmar * | 11 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Linke * | 11 |
Robert Wetzel | 11 | |
Tim Gössinger * | 11 | |
4 | Juri Hajcenko * | 10 |
Lucas Scholz * | 10 |
3.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Luca Naumann | 12 |
2 | Dominic Rücker * | 11 |
3 | Paul Brüning * | 10 |
Sebastian Kuhnla | 10 | |
5 | Florian Goll | 9 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Robert Wetzel | 14 |
2 | Chris Hofmann * | 13 |
Daniel Dittmar * | 13 | |
Lucas Scholz * | 13 | |
Maurice Junge * | 13 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 16 |
2 | Markus Baer * | 4 |
Oliver Hölzel * | 4 | |
4 | Kevin Hammerschmi. | 3 |
5 | Felix Muth * | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | David Linke * | 5 |
2 | Robert Wetzel | 3 |
3 | Marcus Richter * | 2 |
Tim Gössinger * | 2 | |
5 | Janik Pasold * | 1 |
3.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Florian Goll | 3 |
2 | Tom Becker * | 2 |
3 | Daniel Dittmar * | 1 |
Joel Scherf * | 1 | |
Luca Naumann | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 16 |
2 | David Linke * | 5 |
Oliver Hölzel * | 5 | |
4 | Markus Baer * | 4 |
5 | Florian Goll | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Markus Baer * | 9 |
2 | Janek Köcher * | 4 |
Oliver Hölzel * | 4 | |
4 | Mike Gottschalk* | 2 |
Sebastian Mai * | 2 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Gössinger * | 6 |
2 | Lucas Scholz * | 2 |
Robert Wetzel | 2 | |
4 | David Linke * | 1 |
Hannes Heymer * | 1 |
3.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Moritz Wetzel | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Markus Baer * | 9 |
2 | Tim Gössinger * | 6 |
3 | Janek Köcher * | 4 |
Oliver Hölzel * | 4 | |
5 | Lucas Scholz * | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 18 |
2 | Markus Baer * | 13 |
3 | Oliver Hölzel * | 8 |
4 | Janek Köcher * | 6 |
5 | Felix Muth * | 3 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Gössinger * | 8 |
2 | David Linke * | 6 |
3 | Robert Wetzel | 5 |
4 | Lucas Scholz * | 3 |
5 | Marcus Richter * | 2 |
3.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Florian Goll | 3 |
2 | Tom Becker * | 2 |
3 | Daniel Dittmar * | 1 |
Joel Scherf * | 1 | |
Luca Naumann | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 18 |
2 | Markus Baer * | 13 |
3 | Oliver Hölzel * | 9 |
4 | Tim Gössinger * | 8 |
5 | David Linke * | 6 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tom Becker * | 1-0-1 | 6 |
2 | Chris Hofmann * | 3-0-0 | 3 |
Daniel Dittmar * | 3-0-0 | 3 | |
Oliver Hölzel * | 3-0-0 | 3 | |
5 | Felix Muth * | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tim Gössinger * | 3-0-0 | 3 |
2 | David Linke * | 2-0-0 | 2 |
David Morgenstern * | 2-0-0 | 2 | |
Marcus Richter * | 2-0-0 | 2 | |
5 | Hannes Heymer * | 1-0-0 | 1 |
3.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dominic Rücker * | 4-1-0 | 7 |
2 | Erik Richter | 0-0-1 | 5 |
Leon Wenzel | 0-0-1 | 5 | |
4 | Michael Zielke | 4-0-0 | 4 |
Sebastian Kuhnla | 4-0-0 | 4 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dominic Rücker * | 4-1-0 | 7 |
Tom Becker * | 2-0-1 | 7 | |
3 | Erik Richter | 0-0-1 | 5 |
Leon Wenzel | 0-0-1 | 5 | |
5 | Michael Zielke | 4-0-0 | 4 |