Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 23 |
2 | Markus Baer * | 22 |
Maurice Junge * | 22 | |
Mike Gottschalk* | 22 | |
Richie Steinbach * | 22 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Richter * | 25 |
2 | Christian Kohl ** | 24 |
3 | Juri Hajcenko * | 23 |
4 | Simon Dittmar * | 22 |
5 | Sebastian Wirkus * | 20 |
3.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Hazim Lulic | 11 |
Luca Naumann | 11 | |
3 | David Oswald | 10 |
Tom Scherf | 10 | |
5 | Christian Wüst | 9 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | André Krupsky * | 6 |
Jens Philipp * | 6 | |
Ronny Horn * | 6 | |
Sascha Messing* | 6 | |
5 | Sven Elgaß * | 5 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Kohl ** | 32 |
2 | Maurice Junge * | 31 |
3 | Felix Muth * | 25 |
Marcus Richter * | 25 | |
Sebastian Mai * | 25 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 27 |
2 | Markus Baer * | 9 |
3 | Oliver Hölzel * | 6 |
4 | Felix Muth * | 3 |
Kevin Hammerschmi. | 3 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Wirkus * | 7 |
2 | Christian Kohl ** | 6 |
Maurice Fuchs * | 6 | |
4 | Michael Narr * | 4 |
Tim Gössinger * | 4 |
3.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Robert Wetzel | 5 |
2 | Luca Naumann | 4 |
3 | David Oswald | 3 |
Hazim Lulic | 3 | |
5 | Florian Goll | 2 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | André Krupsky * | 3 |
Frank Stöhr * | 3 | |
Sven Elgaß * | 3 | |
4 | Nils Otto | 2 |
5 | Jens Philipp * | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 29 |
2 | Markus Baer * | 9 |
Maurice Fuchs * | 9 | |
4 | Robert Wetzel | 8 |
5 | Sebastian Wirkus * | 7 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Hölzel * | 10 |
2 | Sebastian Mai * | 9 |
3 | Janek Köcher * | 7 |
4 | Marco Narr * | 5 |
Markus Baer * | 5 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Richter * | 8 |
2 | Michael Narr * | 5 |
3 | Sebastian Wirkus * | 3 |
4 | Chris Hofmann * | 2 |
Christian Kohl ** | 2 |
3.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Robert Wetzel | 3 |
2 | Chris Dietzsch | 1 |
David Oswald | 1 | |
Hannes Heymer * | 1 | |
Hazim Lulic | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Horn * | 3 |
Sascha Messing* | 3 | |
3 | Nils Otto | 2 |
Viktor Pfeifer | 2 | |
5 | Frank Stöhr * | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Hölzel * | 10 |
2 | Sebastian Mai * | 9 |
3 | Marcus Richter * | 8 |
4 | Janek Köcher * | 7 |
5 | Markus Baer * | 6 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 36 |
2 | Oliver Hölzel * | 16 |
3 | Markus Baer * | 14 |
4 | Janek Köcher * | 9 |
5 | Marco Narr * | 7 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Wirkus * | 10 |
2 | Marcus Richter * | 9 |
Michael Narr * | 9 | |
4 | Christian Kohl ** | 8 |
Maurice Fuchs * | 8 |
3.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Robert Wetzel | 8 |
2 | Luca Naumann | 5 |
3 | David Oswald | 4 |
Hazim Lulic | 4 | |
5 | Florian Goll | 2 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Frank Stöhr * | 4 |
Nils Otto | 4 | |
Ronny Horn * | 4 | |
Sascha Messing* | 4 | |
Sven Elgaß * | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 38 |
2 | Oliver Hölzel * | 16 |
3 | Markus Baer * | 15 |
4 | Maurice Fuchs * | 13 |
5 | Robert Wetzel | 11 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Mike Gottschalk* | 4-1-0 | 7 |
2 | Tom Becker * | 1-0-1 | 6 |
3 | Sebastian Mai * | 4-0-0 | 4 |
4 | Marco Narr * | 3-0-0 | 3 |
5 | Chris Hofmann * | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Hendrik Röppischer * | 4-0-0 | 4 |
2 | Christopher Kolb * | 3-0-0 | 3 |
Marcus Richter * | 3-0-0 | 3 | |
Riccardo Aust * | 3-0-0 | 3 | |
5 | Christian Kohl ** | 2-0-0 | 2 |
3.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tom Scherf | 3-1-0 | 6 |
2 | Florian Goll | 0-1-0 | 3 |
Robert Wetzel | 3-0-0 | 3 | |
4 | Janik Pasold | 2-0-0 | 2 |
5 | Chris Dietzsch | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Mike Gottschalk* | 4-1-0 | 7 |
2 | Tom Becker * | 1-0-1 | 6 |
Tom Scherf | 3-1-0 | 6 | |
4 | Hendrik Röppischer * | 5-0-0 | 5 |
5 | Sebastian Mai * | 4-0-0 | 4 |