Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Richie Steinbach * | 24 |
Sebastian Mai * | 24 | |
3 | Chris Hofmann * | 23 |
Janek Köcher * | 23 | |
5 | Daniel Dittmar * | 22 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Juri Hajcenko * | 22 |
Lucas Scholz * | 22 | |
Marcus Richter * | 22 | |
4 | David Linke * | 20 |
Tim Gössinger * | 20 |
3.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Luca Naumann | 18 |
2 | Dominic Rücker * | 16 |
3 | Lucas Vogel | 14 |
Michael Zielke | 14 | |
5 | Florian Goll | 12 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | André Krupsky * | 2 |
Michael Wirth * | 2 | |
Nils Otto | 2 | |
Patric Kuchling * | 2 | |
Rene Schulze * | 2 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Scholz * | 28 |
2 | Maurice Junge * | 26 |
Tom Becker * | 26 | |
4 | Chris Hofmann * | 25 |
Richie Steinbach * | 25 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 27 |
2 | Oliver Hölzel * | 11 |
3 | Markus Baer * | 10 |
4 | Kevin Hammerschmi. | 4 |
5 | Felix Muth * | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Gössinger * | 7 |
2 | David Linke * | 6 |
Tony-Alan Pech * | 6 | |
4 | Janik Pasold * | 4 |
Marcus Richter * | 4 |
3.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Florian Goll | 4 |
Kenny Krause | 4 | |
3 | Pierre Hofmann | 2 |
Tom Becker * | 2 | |
5 | Daniel Dittmar * | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Michael Wirth * | 4 |
2 | Sascha Messing* | 2 |
3 | Konrad Schall | 1 |
Nils Otto | 1 | |
Viktor Pfeifer | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 27 |
2 | Oliver Hölzel * | 12 |
3 | Markus Baer * | 10 |
4 | Tim Gössinger * | 7 |
Tony-Alan Pech * | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Markus Baer * | 12 |
2 | Sebastian Mai * | 10 |
3 | Janek Köcher * | 8 |
4 | Oliver Hölzel * | 5 |
5 | Mike Gottschalk* | 4 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Gössinger * | 10 |
2 | David Linke * | 8 |
3 | Michael Narr * | 5 |
4 | Lucas Scholz * | 3 |
5 | Robert Wetzel | 2 |
3.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Moritz Wetzel | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kay Weiß * | 2 |
2 | André Krupsky * | 1 |
Michael Wirth * | 1 | |
Ronny Horn * | 1 | |
Sascha Messing* | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Markus Baer * | 12 |
2 | Sebastian Mai * | 10 |
Tim Gössinger * | 10 | |
4 | David Linke * | 8 |
Janek Köcher * | 8 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 37 |
2 | Markus Baer * | 22 |
3 | Oliver Hölzel * | 16 |
4 | Janek Köcher * | 10 |
5 | Kevin Hammerschmi. | 4 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Gössinger * | 17 |
2 | David Linke * | 14 |
3 | Michael Narr * | 7 |
Tony-Alan Pech * | 7 | |
5 | Lucas Scholz * | 6 |
3.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Florian Goll | 4 |
Kenny Krause | 4 | |
3 | Pierre Hofmann | 2 |
Tom Becker * | 2 | |
5 | Daniel Dittmar * | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Michael Wirth * | 5 |
2 | Sascha Messing* | 3 |
3 | Kay Weiß * | 2 |
Viktor Pfeifer | 2 | |
5 | André Krupsky * | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 37 |
2 | Markus Baer * | 22 |
3 | Oliver Hölzel * | 17 |
Tim Gössinger * | 17 | |
5 | David Linke * | 14 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tom Becker * | 4-0-1 | 9 |
2 | Mike Gottschalk* | 6-0-0 | 6 |
3 | Chris Hofmann * | 5-0-0 | 5 |
Daniel Dittmar * | 5-0-0 | 5 | |
5 | Maurice Junge * | 4-0-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tim Gössinger * | 7-0-0 | 7 |
2 | Michael Narr * | 3-0-0 | 3 |
3 | David Linke * | 2-0-0 | 2 |
David Morgenstern * | 2-0-0 | 2 | |
Hannes Heymer * | 2-0-0 | 2 |
3.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dominic Rücker * | 5-1-0 | 8 |
2 | Erik Richter | 0-0-1 | 5 |
Leon Wenzel | 0-0-1 | 5 | |
Sebastian Kuhnla | 5-0-0 | 5 | |
5 | Kenny Krause | 4-0-0 | 4 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tom Becker * | 5-0-1 | 10 |
2 | Dominic Rücker * | 5-1-0 | 8 |
3 | Tim Gössinger * | 7-0-0 | 7 |
4 | Chris Hofmann * | 6-0-0 | 6 |
Mike Gottschalk* | 6-0-0 | 6 |