Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 27 |
2 | Maurice Junge * | 26 |
3 | Christian Kohl ** | 25 |
Daniel Dittmar * | 25 | |
Mike Gottschalk* | 25 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Janik Pasold * | 23 |
2 | David Oswald * | 22 |
Marcus Richter * | 22 | |
4 | Björn Müller * | 21 |
Mirko Berntsen* | 21 |
3.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Michael Wirth * | 16 |
Moritz Wetzel | 16 | |
3 | Eugen Kever * | 15 |
4 | Joel Scherf * | 14 |
Robin Wenzel * | 14 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Scholz * | 33 |
2 | Sebastian Mai * | 27 |
3 | Christian Kohl ** | 26 |
Janik Pasold * | 26 | |
Maurice Junge * | 26 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 20 |
2 | Tim Gössinger * | 11 |
3 | Oliver Hölzel * | 8 |
4 | Mike Gottschalk* | 4 |
5 | Janek Köcher * | 3 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Fuchs * | 13 |
2 | Janik Pasold * | 12 |
3 | David Oswald * | 3 |
Mirko Berntsen* | 3 | |
5 | Lucas Scholz * | 2 |
3.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Michael Wirth * | 12 |
2 | Florian Goll | 8 |
3 | Michael Narr * | 4 |
4 | Eugen Kever * | 2 |
Sebastian Wirkus * | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 20 |
2 | Maurice Fuchs * | 13 |
Michael Wirth * | 13 | |
4 | Janik Pasold * | 12 |
5 | Tim Gössinger * | 11 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Hölzel * | 13 |
2 | Sebastian Mai * | 9 |
3 | Markus Baer * | 8 |
4 | Tim Gössinger * | 5 |
5 | Janek Köcher * | 2 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Fuchs * | 6 |
2 | Björn Müller * | 4 |
Janik Pasold * | 4 | |
Lucas Scholz * | 4 | |
5 | David Oswald * | 2 |
3.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Narr * | 6 |
Michael Wirth * | 6 | |
3 | Eugen Kever * | 3 |
Moritz Wetzel | 3 | |
Sebastian Wirkus * | 3 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Hölzel * | 13 |
2 | Sebastian Mai * | 9 |
3 | Markus Baer * | 8 |
4 | Michael Wirth * | 7 |
5 | Maurice Fuchs * | 6 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 29 |
2 | Oliver Hölzel * | 21 |
3 | Tim Gössinger * | 16 |
4 | Markus Baer * | 10 |
5 | Mike Gottschalk* | 6 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Fuchs * | 19 |
2 | Janik Pasold * | 16 |
3 | Lucas Scholz * | 6 |
4 | Björn Müller * | 5 |
David Oswald * | 5 |
3.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Michael Wirth * | 18 |
2 | Florian Goll | 10 |
Michael Narr * | 10 | |
4 | Eugen Kever * | 5 |
Sebastian Wirkus * | 5 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 29 |
2 | Oliver Hölzel * | 21 |
3 | Michael Wirth * | 20 |
4 | Maurice Fuchs * | 19 |
5 | Janik Pasold * | 16 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tim Gössinger * | 4-0-1 | 9 |
2 | Maurice Junge * | 7-0-0 | 7 |
3 | Christian Kohl ** | 5-0-0 | 5 |
Daniel Dittmar * | 5-0-0 | 5 | |
Felix Muth * | 5-0-0 | 5 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Björn Müller * | 6-1-0 | 9 |
Christopher Kolb * | 4-0-1 | 9 | |
3 | Simon Dittmar * | 4-0-0 | 4 |
4 | Marcus Richter * | 3-0-0 | 3 |
5 | David Oswald * | 2-0-0 | 2 |
3.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Goll | 5-0-0 | 5 |
2 | Michael Wirth * | 4-0-0 | 4 |
3 | Dominic Rücker * | 2-0-0 | 2 |
Joel Scherf * | 2-0-0 | 2 | |
Lennart Heyder * | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Björn Müller * | 6-1-0 | 9 |
Christopher Kolb * | 4-0-1 | 9 | |
Tim Gössinger * | 4-0-1 | 9 | |
4 | Maurice Junge * | 7-0-0 | 7 |
5 | Simon Dittmar * | 6-0-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Junge * | 7 |
2 | Christian Kohl ** | 5 |
Daniel Dittmar * | 5 | |
Felix Muth * | 5 | |
5 | Janek Köcher * | 4 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Müller * | 6 |
2 | Christopher Kolb * | 4 |
Simon Dittmar * | 4 | |
4 | Marcus Richter * | 3 |
5 | David Oswald * | 2 |
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Goll | 5 |
2 | Michael Wirth * | 4 |
3 | Dominic Rücker * | 2 |
Joel Scherf * | 2 | |
Lennart Heyder * | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Junge * | 7 |
2 | Björn Müller * | 6 |
Simon Dittmar * | 6 | |
4 | Christian Kohl ** | 5 |
Daniel Dittmar * | 5 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Müller * | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tim Gössinger * | 1 |
2.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Kolb * | 1 |
Gesamt (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Kolb * | 1 |
Tim Gössinger * | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Scholz * | 14 |
2 | Florian Wiechert * | 8 |
Luca Kaplan * | 8 | |
Maik Rzoska * | 8 | |
5 | Janek Köcher * | 6 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niclas Graf* | 13 |
2 | Sascha Messing* | 5 |
Sven Findeiß * | 5 | |
4 | Fabrice Bornmann * | 4 |
Juri Hajcenko * | 4 |
3.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Schink | 9 |
Michael Zielke | 9 | |
3 | Moritz Wetzel | 7 |
4 | Lucas Vogel | 6 |
5 | Eugen Kever * | 5 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Scholz * | 14 |
2 | Niclas Graf* | 13 |
3 | Moritz Wetzel | 11 |
4 | Felix Schink | 10 |
5 | Michael Zielke | 9 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 11 |
2 | Felix Muth * | 9 |
Pascal Eckert * | 9 | |
4 | Tom Becker * | 7 |
5 | Markus Baer * | 6 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Paul Brüning * | 10 |
2 | Lucas Scholz * | 8 |
3 | Björn Müller * | 6 |
Juri Hajcenko * | 6 | |
5 | Julius Baer * | 5 |
3.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eugen Kever * | 9 |
Robin Wenzel * | 9 | |
3 | Joel Scherf * | 8 |
4 | Moritz Wetzel | 7 |
5 | Sascha Messing* | 5 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Scholz * | 12 |
2 | Paul Brüning * | 11 |
Sebastian Mai * | 11 | |
4 | Felix Muth * | 10 |
Tom Becker * | 10 |