
11Teamsports LANDESKLASSE St.1 2022/2023
Spielplan
1 | Sa, 13.08.2022 | Traktor TeichelTeichel | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ||
2 | So, 21.08.2022 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | GW StadtrodaStadtroda | ||
3 | Sa, 27.08.2022 | SC 1903 WeimarWeimar II | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ||
4 | So, 11.09.2022 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | ||
5 | Sa, 17.09.2022 | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ||
6 | So, 02.10.2022 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | BW NiederpöllnitzNiederpöllni | ||
7 | So, 09.10.2022 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | VfB Apolda | ||
8 | Sa, 15.10.2022 | SV 1913 SchmöllnSchmölln | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ||
9 | So, 23.10.2022 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | SV Germania IlmenauIlmenau | ||
10 | Sa, 29.10.2022 | FC Thüringen JenaJena | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ||
11 | So, 06.11.2022 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | VfB 09 PößneckPößneck | ||
13 | Sa, 19.11.2022 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | 1. FC Greiz | ||
14 | Sa, 26.11.2022 | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ||
15 | So, 04.12.2022 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | ||
16 | So, 26.02.2023 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | Traktor TeichelTeichel | ||
17 | Sa, 04.03.2023 | GW StadtrodaStadtroda | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ||
18 | So, 12.03.2023 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | SC 1903 WeimarWeimar II | ||
19 | Sa, 18.03.2023 | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ||
20 | So, 26.03.2023 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | SV BW NeustadtNeustadt | ||
21 | Sa, 01.04.2023 | BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ||
22 | Sa, 15.04.2023 | VfB Apolda | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ||
23 | So, 23.04.2023 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | SV 1913 SchmöllnSchmölln | ||
24 | So, 30.04.2023 | SV Germania IlmenauIlmenau | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ||
25 | So, 07.05.2023 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | FC Thüringen JenaJena | ||
26 | Sa, 13.05.2023 | VfB 09 PößneckPößneck | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ||
28 | Sa, 03.06.2023 | 1. FC Greiz | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ||
29 | Sa, 10.06.2023 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | ||
30 | Sa, 17.06.2023 | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II |
Tabelle
1. | BW Niederpöllnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | ||||
2. | 1. FC Greiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
BSG Chemie Kahla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FC Thüringen Jena (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
GW Stadtroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SC 1903 Weimar (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG VfR B. Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV 1913 Schmölln (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV BW Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Germania Ilmenau (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Jena-Zwätzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV SCHOTT Jena II (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Traktor Teichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
VfB Apolda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
15. | VfB 09 Pößneck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||
16. | SV Ehrenhain (A)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Ehrenhain (A)