Auswechslungen - 2022/23
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hölzel * | 7 |
| Sebastian Mai * | 7 | |
| 3 | Markus Baer * | 6 |
| Tom Becker * | 6 | |
| 5 | Chris Hofmann * | 5 |
| Christian Kohl ** | 5 | |
| Florian Wiechert * | 5 | |
| Kevin Hammerschmi. | 5 | |
| 9 | Maurice Junge * | 4 |
| Niko Schröder * | 4 | |
| 11 | Mike Gottschalk* | 3 |
| 12 | Daniel Dittmar * | 2 |
| Janek Köcher * | 2 | |
| Maik Rzoska * | 2 | |
| Marco Narr * | 2 | |
| Martin Wirth * | 2 | |
| 17 | Felix Muth * | 1 |
| Lucas Scholz * | 1 | |
| Tim Gössinger * | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Linke * | 13 |
| Lucas Scholz * | 13 | |
| 3 | Janik Pasold * | 10 |
| 4 | Juri Hajcenko * | 9 |
| 5 | Tony-Alan Pech * | 7 |
| 6 | Marcus Richter * | 6 |
| 7 | Michael Narr * | 5 |
| 8 | Philip Schier * | 4 |
| 9 | Maik Rzoska * | 3 |
| Riccardo Aust * | 3 | |
| Robert Wetzel | 3 | |
| Sven Findeiß * | 3 | |
| 13 | David Morgenstern * | 2 |
| Julius Baer * | 2 | |
| Paul Brüning * | 2 | |
| Tim Gössinger * | 2 | |
| 17 | Christian Kohl ** | 1 |
| Maurice Fuchs * | 1 | |
| Pascal Eckert * | 1 | |
| Simon Dittmar * | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sascha Messing* | 2 |
| 2 | Nils Otto | 1 |
| Torsten Sell * | 1 | |