Auswechslungen - 2021/22
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Becker * | 10 |
| 2 | Markus Baer * | 9 |
| 3 | Sebastian Mai * | 7 |
| 4 | Florian Wiechert * | 6 |
| 5 | Marco Narr * | 5 |
| 6 | Daniel Dittmar * | 4 |
| Felix Muth * | 4 | |
| Maurice Junge * | 4 | |
| 9 | Marcus Großer | 3 |
| Niko Schröder * | 3 | |
| Oliver Hölzel * | 3 | |
| 12 | Mike Gottschalk* | 2 |
| 13 | Christian Kohl ** | 1 |
| Janek Köcher * | 1 | |
| Kevin Hammerschmi. | 1 | |
| Maurice Fuchs * | 1 | |
| Sven Findeiß * | 1 | |
|
3.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hazim Lulic | 6 |
| 2 | Tom Scherf | 4 |
| 3 | Luca Naumann | 3 |
| 4 | Eugen Kever * | 2 |
| Joel Scherf | 2 | |
| Leon Wenzel | 2 | |
| Moritz Wetzel | 2 | |
| Pierre Hofmann | 2 | |
| 9 | Andre Wüstefeld | 1 |
| Andy Neumeister * | 1 | |
| Chris Dietzsch | 1 | |
| Christian Wüst | 1 | |
| David Oswald * | 1 | |
| Dustin Wagenführ | 1 | |
| Erik Richter | 1 | |
| Florian Goll | 1 | |
| Julius Baer * | 1 | |
| Lucas Scherf | 1 | |
| Maurice Junge * | 1 | |
| Michael Zielke | 1 | |
| Paul Brüning | 1 | |
| Ronny Schneider | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin Weber | 3 |
| 2 | Karsten Oelsner | 2 |
| 3 | Daniel Schilling * | 1 |
| Frank Heinisch * | 1 | |
| Frank Stöhr * | 1 | |
| Kay Weiß * | 1 | |
| Ronny Horn * | 1 | |
| Sebastian Rank * | 1 | |