Riccardo Aust * (39 Jahre)

5
Innenverteidiger
Geburtstag: | 30.08.1981 |
im Verein seit: | 11.08.2004 |
Spielstatus: | spielbereit |
Herkunftsland: | Deutschland |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 2.Männer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019/2020 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Männer | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2018/2019 | 2.Männer | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | 1.Männer | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2.Männer | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1.Männer | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2015/2016 | 1.Männer | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2014/2015 | 1.Männer | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 1.Männer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 1.Männer | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2011/2012 | 1.Männer | 19 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2010/2011 | 1.Männer | 20 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 1.Männer | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | 1.Männer | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2007/2008 | 1.Männer | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2.Männer | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2006/2007 | 1.Männer | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2005/2006 | 1.Männer | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2004/2005 | 1.Männer | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2002/2003 | 1.Männer | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Gesamtstatistik
1.Männer | |
---|---|
![]() |
280 Spiele |
![]() |
7 Tore |
![]() |
6 Vorlagen |
![]() |
33 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 138 Siege |
U | 59 Unentschieden |
N | 83 Niederlagen |
2.Männer | |
---|---|
![]() |
45 Spiele |
![]() |
0 Tore |
![]() |
2 Vorlagen |
![]() |
4 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 22 Siege |
U | 6 Unentschieden |
N | 17 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
325 Spiele |
![]() |
7 Tore |
![]() |
8 Vorlagen |
![]() |
37 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 160 Siege |
U | 65 Unentschieden |
N | 100 Niederlagen |