Kreisliga Staffel B 2021/22
Spielplan
| 1 | Sa, 28.08.2021, 1 | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 2 : 1 | |
| 2 | So, 12.09.2021, 2 | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | FSV Schleiz II | 1 : 0 | |
| 3 | So, 19.09.2021, 3 | SV Moßbach II | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 5 : 3 | |
| 4 | So, 26.09.2021, 4 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 1 : 1 | |
| 6 | Sa, 16.10.2021, 6 | TSV 1898 OppurgOppurg | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 3 : 0 | |
| 7 | Sa, 23.10.2021, 7 | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | FSV HirschbergHirschberg | 1 : 1 | |
| 8 | Sa, 30.10.2021, 8 | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 1 : 1 | |
| 9 | So, 07.11.2021, 9 | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 2 | |
| 14 | So, 06.03.2022, 14 | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | 1 : 4 | |
| 15 | Sa, 12.03.2022, 15 | FSV Schleiz II | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 6 : 0 | |
| 16 | So, 20.03.2022, 16 | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | SV Moßbach II | ||
| 10 | Sa, 26.03.2022, 10 | FC Chemie TriptisChemie Tript | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 3 : 1 | |
| 17 | Sa, 02.04.2022, 17 | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 | |
| 19 | Sa, 23.04.2022, 19 | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 2 : 2 | |
| 20 | Sa, 30.04.2022, 20 | FSV HirschbergHirschberg | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 1 : 2 | |
| 22 | So, 15.05.2022, 22 | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 1 : 2 | |
| 23 | So, 22.05.2022, 23 | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | FC Chemie TriptisChemie Tript | 1 : 5 | |
| 21 | Mi, 25.05.2022, 21 | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 6 : 0 | |
| 24 | So, 29.05.2022, 24 | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 1 : 1 | |
| 12 | Mi, 01.06.2022, 12 | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 2 : 0 U | |
| 11 | Mo, 06.06.2022, 11 | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 6 : 2 | |
| 25 | So, 12.06.2022, 25 | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 3 : 8 | |
| 13 | So, 19.06.2022, 13 | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | SG Knau-Ranis IISG Knau-Rani II | 0 : 2 | |
| 26 | Sa, 25.06.2022, 26 | SG Knau-Ranis IISG Knau-Rani II | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | ||
Tabelle
| 1. | FSV Schleiz II | 22 | 17 | 2 | 3 | 84 | : | 21 | +63 | 53 | ||||
| 2. | Tanna-Unterkoskau | 23 | 15 | 4 | 4 | 55 | : | 26 | +29 | 49 | ||||
| 3. | TSV 1898 Oppurg | 22 | 15 | 3 | 4 | 60 | : | 30 | +30 | 48 | ||||
| 4. | FC Chemie Triptis | 23 | 14 | 1 | 8 | 70 | : | 34 | +36 | 43 | ||||
| 5. | SV Moßbach II | 21 | 13 | 3 | 5 | 55 | : | 42 | +13 | 42 | ||||
| 6. | SV BW Neustadt II | 23 | 10 | 6 | 7 | 63 | : | 49 | +14 | 36 | ||||
| 7. | SG Knau-Ranis II | 21 | 11 | 2 | 8 | 44 | : | 36 | +8 | 35 | ||||
| 8. | FSV Hirschberg | 21 | 6 | 3 | 12 | 35 | : | 52 | -17 | 21 | ||||
| 9. | LSV 49 Oettersdorf | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 | : | 44 | -18 | 20 | ||||
| 10. | VfB 09 Pößneck II | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | : | 55 | -20 | 20 | ||||
| 11. | SV Gräfenwarth | 19 | 6 | 1 | 12 | 39 | : | 72 | -33 | 19 | ||||
| 12. | SG VfR B. Lobenstein III | 23 | 2 | 3 | 18 | 32 | : | 84 | -52 | 9 | ||||
| 13. | SV 1990 Ebersdorf | 22 | 2 | 3 | 17 | 19 | : | 72 | -53 | 9 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen SV 1990 Ebersdorf
(A) 2 : 1 gegen LSV 49 Oettersdorf
(A) 2 : 1 gegen FSV Hirschberg
Höchster Niederlage
(H) 3 : 8 gegen SV Gräfenwarth
(A) 0 : 6 gegen FSV Schleiz II











