Kreisliga Staffel B 2021/22
Spielplan
| 1 | Sa, 28.08.2021, 1 | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 2 | |
| 2 | Sa, 11.09.2021, 2 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG Knau-Ranis IISG Knau-Rani II | 3 : 1 | |
| 3 | Sa, 18.09.2021, 3 | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 | |
| 4 | So, 26.09.2021, 4 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 1 : 1 | |
| 5 | So, 03.10.2021, 5 | SV Moßbach II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 | |
| 8 | So, 31.10.2021, 8 | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 | |
| 9 | So, 07.11.2021, 9 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV HirschbergHirschberg | 8 : 1 | |
| 14 | So, 06.03.2022, 14 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | ||
| 15 | Sa, 12.03.2022, 15 | SG Knau-Ranis IISG Knau-Rani II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 0 | |
| 16 | So, 20.03.2022, 16 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | 0 : 4 | |
| 10 | Sa, 26.03.2022, 10 | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 5 | |
| 17 | Sa, 02.04.2022, 17 | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 | |
| 18 | So, 10.04.2022, 18 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Moßbach II | 2 : 2 | |
| 6 | Do, 14.04.2022, 6 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 0 : 5 | |
| 11 | Mo, 18.04.2022, 11 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 2 | |
| 19 | Sa, 23.04.2022, 19 | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 | |
| 21 | So, 08.05.2022, 21 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 4 : 3 | |
| 22 | Sa, 14.05.2022, 22 | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 | |
| 23 | So, 22.05.2022, 23 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 9 : 1 | |
| 24 | So, 29.05.2022, 24 | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 4 | |
| 12 | Fr, 03.06.2022, 12 | FC Chemie TriptisChemie Tript | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 | |
| 25 | So, 12.06.2022, 25 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Chemie TriptisChemie Tript | 2 : 2 | |
| 13 | Sa, 18.06.2022, 13 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 3 : 1 | |
| 26 | Sa, 25.06.2022, 26 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 8 : 2 | |
Tabelle
| 1. | FSV Schleiz II | 22 | 17 | 2 | 3 | 84 | : | 21 | +63 | 53 | ||||
| 2. | Tanna-Unterkoskau | 23 | 15 | 4 | 4 | 55 | : | 26 | +29 | 49 | ||||
| 3. | TSV 1898 Oppurg | 22 | 15 | 3 | 4 | 60 | : | 30 | +30 | 48 | ||||
| 4. | FC Chemie Triptis | 23 | 14 | 1 | 8 | 70 | : | 34 | +36 | 43 | ||||
| 5. | SV Moßbach II | 21 | 13 | 3 | 5 | 55 | : | 42 | +13 | 42 | ||||
| 6. | SV BW Neustadt II | 23 | 10 | 6 | 7 | 63 | : | 49 | +14 | 36 | ||||
| 7. | SG Knau-Ranis II | 21 | 11 | 2 | 8 | 44 | : | 36 | +8 | 35 | ||||
| 8. | FSV Hirschberg | 21 | 6 | 3 | 12 | 35 | : | 52 | -17 | 21 | ||||
| 9. | LSV 49 Oettersdorf | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 | : | 44 | -18 | 20 | ||||
| 10. | VfB 09 Pößneck II | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | : | 55 | -20 | 20 | ||||
| 11. | SV Gräfenwarth | 19 | 6 | 1 | 12 | 39 | : | 72 | -33 | 19 | ||||
| 12. | SG VfR B. Lobenstein III | 23 | 2 | 3 | 18 | 32 | : | 84 | -52 | 9 | ||||
| 13. | SV 1990 Ebersdorf | 22 | 2 | 3 | 17 | 19 | : | 72 | -53 | 9 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
9 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 9 : 1 gegen SV 1990 Ebersdorf
(A) 5 : 1 gegen SV 1990 Ebersdorf
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen FSV Schleiz II
(A) 0 : 4 gegen SG Knau-Ranis II











