2008/09 |
| 1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV RonneburgRonneburg | 3 : 0 |
|
| 3.ST | Sa, 06.09.2008, 3.ST | SV Aga | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 7 |
|
| 4.ST | Sa, 13.09.2008, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 4 : 1 |
|
| 5.ST | Sa, 20.09.2008, 5.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 3 |
|
| 7.ST | Sa, 04.10.2008, 7.ST | Eurotrink GeraFCL Gera | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 2 |
|
| 6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1913 SchmöllnSchmölln | 13 : 1 a.W. |
|
| 8.ST | Sa, 01.11.2008, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Ehrenhain-NobitzEhrenhain No | 4 : 1 |
|
| 9.ST | Sa, 08.11.2008, 9.ST | TSV Bad BlankenburgBBlankenburg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 10 |
|
| 14.ST | Sa, 21.03.2009, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Aga | 6 : 0 |
|
| 15.ST | Sa, 28.03.2009, 15.ST | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
| 16.ST | Sa, 04.04.2009, 16.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1910 KahlaKahla | 6 : 0 |
|
| 18.ST | Sa, 09.05.2009, 18.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eurotrink GeraFCL Gera | 0 : 2 |
|
| 19.ST | Sa, 16.05.2009, 19.ST | SV Ehrenhain-NobitzEhrenhain No | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
|
| 22.ST | Sa, 13.06.2009, 22.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | UnterwellenbornUwborn | 6 : 0 |
|
2007/08 |
| 1.ST | So, 09.09.2007, 1.ST | FSV Berga | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 5 |
|
| 2.ST | Sa, 15.09.2007, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | 1.FC Gera 03 II1.FC Gera II | 3 : 0 |
|
| 4.ST | So, 30.09.2007, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 18 : 0 |
|
| 5.ST | So, 07.10.2007, 5.ST | SV Roschütz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 5 |
|
| 7.ST | Sa, 03.11.2007, 7.ST | SV Aga | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
|
| 8.ST | Sa, 24.11.2007, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 3 : 0 |
|
| 9.ST | So, 09.03.2008, 9.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 3 |
|
| 11.ST | So, 13.04.2008, 11.ST | 1.FC Gera 03 II1.FC Gera II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 4 |
|
| 13.ST | So, 27.04.2008, 13.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 13 |
|
| 14.ST | Sa, 03.05.2008, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Roschütz | 7 : 3 |
|
| 15.ST | So, 25.05.2008, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen WeidaWeida | 2 : 2 |
|
| 17.ST | Sa, 07.06.2008, 17.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 4 |
|