B-Junioren : Kreisoberliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BSG Chemie Kahla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Schleiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
GW Stadtroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Klosterlausnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
LSV 49 Oettersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Union Isserstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Jena-Zwätzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.08.2025 10:30 | GW StadtrodaStadtroda | ![]() | : | ![]() | SG Union IsserstedtIsserstedt | ||
Sa, 16.08.2025 10:30 | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | ![]() | : | ![]() | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | ||
So, 17.08.2025 10:30 | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | ![]() | : | ![]() | KlosterlausnitzK-lausnitz | ||
FSV Schleiz, VfR Bad Lobenstein sind spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 23.08.2025 10:30 | FSV Schleiz | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
So, 24.08.2025 10:30 | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | ![]() | : | ![]() | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | ||
So, 24.08.2025 11:00 | SG Union IsserstedtIsserstedt | ![]() | : | ![]() | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | ||
GW Stadtroda, Klosterlausnitz sind spielfrei |