Die meisten Spiele - 2025/26
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anakin Franz * | 16 |
| 2 | Jason-Luca Linke | 15 |
| 3 | Lenas Piltz * | 14 |
| Leon Raudszus * | 14 | |
| Luis Muth * | 14 | |
| Maximilian Plötner * | 14 | |
| Paul Völkel * | 14 | |
| 8 | Emanuel Rücker | 13 |
| Jonathan Josiger | 13 | |
| Louis Grüner * | 13 | |
| Lyko Lottes * | 13 | |
| Tristan Otto | 13 | |
| 13 | Joel Langheinrich * | 12 |
| 14 | Erekle Khuluzauri | 11 |
| 15 | Julian Schimmelsc. | 10 |
| William Smailes | 10 | |
| 17 | Ben Berntsen* | 9 |
| Elijah Straubel* | 9 | |
| 19 | Jupp Wachter | 7 |
| 20 | Dominik Junker | 4 |
| Till Wachter | 4 | |
| 22 | Sasa Uljarevic | 3 |
| 23 | Demetre Khuluzauri | 1 |
| Franz Krug * | 1 | |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabien Schweidler * | 15 |
| 2 | Demetre Khuluzauri | 14 |
| Eric Dusi | 14 | |
| Lenny Fritzsche * | 14 | |
| Leon Hager * | 14 | |
| Linus Lömpke | 14 | |
| Louis Meyer * | 14 | |
| Simon Höfer* | 14 | |
| Vincent Preiß * | 14 | |
| 10 | Ben Ordnung* | 13 |
| Hannes Glüher* | 13 | |
| 12 | Sunny Schweidler* | 12 |
| 13 | Nik Fiedler * | 9 |
| 14 | Jamie Böhme* | 8 |
| 15 | Collin Barth | 7 |
| Lukas Plötner | 7 | |
| Moritz Will * | 7 | |
| 18 | Pius Schneider | 4 |
| 19 | Paul Bräunlich | 3 |
| 20 | Niamat Shinwari | 2 |
| Pepe Richter | 2 | |
| 22 | Gabriel Plewnia* | 1 |
| Jannick Janke* | 1 | |
| Jannik Franz | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matteo Mai* | 20 |
| 2 | Oskar Wirkus* | 19 |
| 3 | Arvid Bornmann* | 18 |
| Ben Gäbelein* | 18 | |
| Hannes Büttner* | 18 | |
| Hans Gersdorf* | 18 | |
| Joel Metzner* | 18 | |
| 8 | Ben Wolf | 16 |
| Karim Tahar* | 16 | |
| 10 | Leon Kraus | 14 |
| Max- Walter Pöhlmann | 14 | |
| 12 | Rafael Franz* | 12 |
| Taylor-Dean Linke* | 12 | |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Abdulaziz Aswad * | 15 |
| Cedric Leupold | 15 | |
| Jelena Straubel* | 15 | |
| Mika Straubel* | 15 | |
| 5 | Florian Neumeister* | 14 |
| Ziad Haysam | 14 | |
| 7 | Grig Martrosyan | 12 |
| 8 | Carlo Ulmer | 11 |
| Noa Heyder* | 11 | |
| 10 | Jack Kraus * | 10 |
| 11 | Lexian Gebhardt | 6 |
| Malte Falk | 6 | |
| 13 | Emil Anton Kuznik | 4 |
| Jan Nazal | 4 | |
| Samuel Thuß | 4 | |
| Timofiy Zaichenko * | 4 | |
| 17 | Sidney Mika Oberl. | 3 |
| 18 | Jamie Teichmann | 1 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jamie Rabold | 13 |
| 2 | Lucas Baatzsch * | 12 |
| Noah Müller * | 12 | |
| Piet Putzger* | 12 | |
| Raphael Schulze * | 12 | |
| 6 | Marlon Aust | 11 |
| 7 | Ole Neumeister | 10 |
| 8 | Justus Munzer | 9 |
| Maurice Koralewski | 9 | |
| Toni Willi Wildt * | 9 | |
| 11 | Marec Schneider | 8 |
| 12 | Bruno Wirkus * | 7 |
| Felix Grundig | 7 | |
| Otto Hertwig * | 7 | |
| 15 | Cedric Leupold | 2 |
| 16 | Florian Neumeister* | 1 |
| Malte Falk | 1 | |
| Matteo Mai* | 1 | |
| Mika Straubel* | 1 | |
| Ziad Haysam | 1 | |