D2-Junioren : Kreisliga St. A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlatal | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | : | 4 | +18 | 15 | ||||||
2. | VfR Bad Lobenstein II | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | : | 12 | +23 | 13 | ||||||
3. | SV Moßbach | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | : | 8 | +20 | 10 | ||||||
4. | JFC Saale-Orla II | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | : | 9 | +4 | 9 | ||||||
5. | SV Grün Weiß Tanna | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | : | 15 | -1 | 5 | ||||||
6. | SV BW Neustadt III | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | : | 23 | -13 | 4 | ||||||
7. | FSV Schleiz II | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | : | 21 | -4 | 3 | ||||||
8. | Rot. Rosenthal | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 21 | -16 | 3 | ||||||
9. | Rosenthal Mädchen | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 34 | -31 | 0 | ||||||
10. | SV 1990 Ebersdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV 1990 Ebersdorf II
15. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 03.05.2025 10:30 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Orlatal | ||||
Sa, 03.05.2025 10:30 | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ||||
Sa, 03.05.2025 10:30 | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | Rot. RosenthalRosenth. | ||||
So, 04.05.2025 09:00 | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach | ||||
Rosenthal Mädchen ist spielfrei | |||||||
16. Spieltag | |||||||
Sa, 10.05.2025 09:00 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV Schleiz II | ||||
Sa, 10.05.2025 10:30 | Rot. RosenthalRosenth. | : | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | ||||
Sa, 10.05.2025 10:30 | SV Moßbach | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ||||
So, 11.05.2025 09:00 | Rosenthal MädchenRosen Mä | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | ||||
Orlatal ist spielfrei |