D2-Junioren : Kreisliga St. A
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FSV Hirschberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JFC Saale-Orla II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
LSV 49 Oettersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 1990 Ebersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV BW Neustadt III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Grün Weiß Tanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Moßbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Gahma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 9. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 15.11.2025 09:00 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ![]() | : | ![]() | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 2 | |
| Sa, 15.11.2025 10:30 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 4 : 1 | |
| Sa, 15.11.2025 10:30 | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | ![]() | : | ![]() | TSV Gahma | 11 : 0 | |
| Sa, 28.02.2026 09:30 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | FSV HirschbergHirschberg | ||
| JFC Saale-Orla II ist spielfrei | |||||||
| 10. Spieltag | |||||||
| Sa, 14.03.2026 10:30 | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | ![]() | : | ![]() | TSV Gahma | ||
| Sa, 14.03.2026 10:30 | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | ![]() | : | ![]() | FSV HirschbergHirschberg | ||
| Sa, 14.03.2026 10:30 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | ||
| Sa, 14.03.2026 10:30 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | ||
| SV BW Neustadt III ist spielfrei | |||||||









