Kreisliga St. A 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 10.08.2024, 1 | SV Moßbach | : | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | 1 : 1 | |
2 | Sa, 17.08.2024, 2 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Moßbach | 3 : 2 | |
3 | Sa, 31.08.2024, 3 | SV Moßbach | : | Rot. RosenthalRosenth. | 12 : 0 | |
4 | Sa, 07.09.2024, 4 | Rosenthal MädchenRosen Mä | : | SV Moßbach | 1 : 7 | |
6 | Sa, 21.09.2024, 6 | SV Moßbach | : | FSV Schleiz II | 6 : 3 | |
5 | So, 13.10.2024, 5 | SV Moßbach | : | Orlatal | ||
7 | Sa, 19.10.2024, 7 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Moßbach | ||
9 | So, 10.11.2024, 9 | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | SV Moßbach | ||
10 | Sa, 16.11.2024, 10 | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | : | SV Moßbach | ||
11 | Sa, 08.03.2025, 11 | SV Moßbach | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ||
12 | So, 16.03.2025, 12 | Rot. RosenthalRosenth. | : | SV Moßbach | ||
13 | Sa, 22.03.2025, 13 | SV Moßbach | : | Rosenthal MädchenRosen Mä | ||
14 | Sa, 29.03.2025, 14 | Orlatal | : | SV Moßbach | ||
15 | So, 04.05.2025, 15 | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach | ||
16 | Sa, 10.05.2025, 16 | SV Moßbach | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ||
18 | Sa, 14.06.2025, 18 | SV Moßbach | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna |
Tabelle
1. | Orlatal | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | : | 4 | +18 | 15 | ||||
2. | VfR Bad Lobenstein II | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | : | 12 | +23 | 13 | ||||
3. | SV Moßbach | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | : | 8 | +20 | 10 | ||||
4. | JFC Saale-Orla II | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | : | 9 | +4 | 9 | ||||
5. | SV Grün Weiß Tanna | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | : | 15 | -1 | 5 | ||||
6. | SV BW Neustadt III | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | : | 23 | -13 | 4 | ||||
7. | FSV Schleiz II | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | : | 21 | -4 | 3 | ||||
8. | Rot. Rosenthal | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 21 | -16 | 3 | ||||
9. | Rosenthal Mädchen | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 34 | -31 | 0 | ||||
10. | SV 1990 Ebersdorf II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV 1990 Ebersdorf II
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 12 : 0 gegen Rot. Rosenthal
(A) 7 : 1 gegen Rosenthal Mädchen
Höchster Niederlage
(A) 2 : 3 gegen SV BW Neustadt III