Kreisoberliga JSO 2024/2025
Spielplan
1 | Sa, 10.08.2024, 1 | FSV Schleiz II | : | Post SV Jena | 3 : 1 | |
2 | Fr, 16.08.2024, 2 | Orlatal | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 | |
3 | Sa, 24.08.2024, 3 | FSV Schleiz II | : | SV SCHOTT Jena IIISCHOTT III | 3 : 4 | |
4 | Sa, 31.08.2024, 4 | SV Jena-Zwätzen IIJena Zwätzen II | : | FSV Schleiz II | 0 : 4 | |
5 | Sa, 14.09.2024, 5 | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz II | 2 : 1 | |
6 | Sa, 21.09.2024, 6 | Eintracht CamburgCamburg | : | FSV Schleiz II | 5 : 1 | |
7 | Sa, 28.09.2024, 7 | FSV Schleiz II | : | SV St. GangloffGangloff | 4 : 2 | |
8 | Sa, 05.10.2024, 8 | SV Hermsdorf | : | FSV Schleiz II | ||
9 | Sa, 19.10.2024, 9 | FSV Schleiz II | : | FC Thüringen Jena IIJena II | ||
10 | Sa, 26.10.2024, 10 | SG TSV 1860 RanisTSV Ranis | : | FSV Schleiz II | ||
11 | So, 03.11.2024, 11 | Eisenberg II | : | FSV Schleiz II | ||
12 | Sa, 09.11.2024, 12 | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | ||
13 | So, 17.11.2024, 13 | FC Chemie TriptisChemie Tript | : | FSV Schleiz II | ||
14 | Sa, 23.11.2024, 14 | FSV Schleiz II | : | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | ||
15 | So, 01.12.2024, 15 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | ||
16 | Sa, 22.02.2025, 16 | Post SV Jena | : | FSV Schleiz II | ||
17 | Sa, 01.03.2025, 17 | FSV Schleiz II | : | Orlatal | ||
18 | Sa, 08.03.2025, 18 | SV SCHOTT Jena IIISCHOTT III | : | FSV Schleiz II | ||
19 | So, 16.03.2025, 19 | FSV Schleiz II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena Zwätzen II | ||
20 | Sa, 22.03.2025, 20 | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | ||
21 | Sa, 29.03.2025, 21 | FSV Schleiz II | : | Eintracht CamburgCamburg | ||
22 | So, 06.04.2025, 22 | SV St. GangloffGangloff | : | FSV Schleiz II | ||
23 | Sa, 12.04.2025, 23 | FSV Schleiz II | : | SV Hermsdorf | ||
24 | So, 27.04.2025, 24 | FC Thüringen Jena IIJena II | : | FSV Schleiz II | ||
25 | Sa, 03.05.2025, 25 | FSV Schleiz II | : | SG TSV 1860 RanisTSV Ranis | ||
26 | Sa, 10.05.2025, 26 | FSV Schleiz II | : | Eisenberg II | ||
27 | Sa, 17.05.2025, 27 | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FSV Schleiz II | ||
28 | Sa, 24.05.2025, 28 | FSV Schleiz II | : | FC Chemie TriptisChemie Tript | ||
29 | So, 01.06.2025, 29 | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | : | FSV Schleiz II | ||
30 | Sa, 14.06.2025, 30 | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II |
Tabelle
1. | Eintracht Camburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | : | 5 | +21 | 21 | ||||
2. | SV SCHOTT Jena III | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | : | 11 | +15 | 16 | ||||
3. | SV BW Neustadt II (N,P) | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | : | 13 | +14 | 15 | ||||
4. | SV Lobeda 77 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | : | 6 | +8 | 12 | ||||
5. | FSV Schleiz II | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | : | 16 | +3 | 12 | ||||
6. | FC Thüringen Jena II | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | : | 13 | +1 | 12 | ||||
7. | SV Jena-Zwätzen II | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | : | 14 | -3 | 12 | ||||
8. | Orlatal (A) | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | : | 13 | +3 | 11 | ||||
9. | FC Chemie Triptis | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | : | 13 | +0 | 10 | ||||
10. | Eisenberg II | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | : | 14 | -2 | 8 | ||||
11. | SG VfR B. Lobenstein II | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | : | 19 | -9 | 6 | ||||
12. | SG TSV 1860 Ranis | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | : | 18 | -12 | 6 | ||||
13. | Post SV Jena | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | : | 16 | -5 | 5 | ||||
14. | SV Hermsdorf | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | : | 15 | -7 | 5 | ||||
15. | SV St. Gangloff | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 22 | -15 | 4 | ||||
16. | Tanna-Unterkoskau | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | : | 18 | -12 | 1 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 2 gegen SV St. Gangloff
(A) 4 : 0 gegen SV Jena-Zwätzen II
Höchster Niederlage
(H) 3 : 4 gegen SV SCHOTT Jena III
(A) 1 : 5 gegen Eintracht Camburg