Sünderkartei - 2023/24
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Gössinger * | 4-0-1 | 9 |
| 2 | Mike Gottschalk* | 6-0-0 | 6 |
| Sebastian Mai * | 6-0-0 | 6 | |
| 4 | Oliver Hölzel * | 5-0-0 | 5 |
| 5 | Christian Kohl ** | 1-1-0 | 4 |
| Kevin Hammerschmi. | 4-0-0 | 4 | |
| Tom Becker * | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Daniel Dittmar * | 3-0-0 | 3 |
| Felix Muth * | 3-0-0 | 3 | |
| Janek Köcher * | 3-0-0 | 3 | |
| Maik Rzoska * | 3-0-0 | 3 | |
| 12 | Maurice Junge * | 2-0-0 | 2 |
| 13 | Florian Wiechert * | 1-0-0 | 1 |
| Markus Baer * | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Eckert * | 5-0-0 | 5 |
| 2 | Michael Narr * | 4-0-0 | 4 |
| Sven Findeiß * | 4-0-0 | 4 | |
| 4 | David Linke * | 3-0-0 | 3 |
| Julius Baer * | 3-0-0 | 3 | |
| Marco Narr * | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Christian Kohl ** | 2-0-0 | 2 |
| Christopher Kolb * | 2-0-0 | 2 | |
| Janik Pasold * | 2-0-0 | 2 | |
| Marcus Richter * | 2-0-0 | 2 | |
| Robert Wetzel | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Björn Müller * | 1-0-0 | 1 |
| Dominik-Leon Salz. | 1-0-0 | 1 | |
| Lucas Scholz * | 1-0-0 | 1 | |
| Maik Rzoska * | 1-0-0 | 1 | |
| Maurice Fuchs * | 1-0-0 | 1 | |
| Mirko Berntsen* | 1-0-0 | 1 | |
| Riccardo Aust * | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Wirkus * | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Gössinger * | 1-0-0 | 1 | |
| Tony-Alan Pech * | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Wirkus * | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Dominic Rücker * | 4-0-0 | 4 |
| 3 | Eugen Kever * | 3-0-0 | 3 |
| Florian Goll | 3-0-0 | 3 | |
| Michael Zielke | 3-0-0 | 3 | |
| 6 | Dominik-Leon Salz. | 2-0-0 | 2 |
| Michael Wirth * | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Andre Hajcenko * | 1-0-0 | 1 |
| Björn Müller * | 1-0-0 | 1 | |
| Lennart Heyder * | 1-0-0 | 1 | |
| Lucas Scholz * | 1-0-0 | 1 | |
| Lucas Vogel | 1-0-0 | 1 | |
| Maurice Junge * | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Narr * | 1-0-0 | 1 | |
| Mirko Berntsen* | 1-0-0 | 1 | |
| Moritz Wetzel | 1-0-0 | 1 | |