Sünderkartei - 2022/23
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Becker * | 4-0-1 | 9 |
| 2 | Daniel Dittmar * | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Mike Gottschalk* | 6-0-0 | 6 |
| 4 | Chris Hofmann * | 5-0-0 | 5 |
| Maurice Junge * | 5-0-0 | 5 | |
| Oliver Hölzel * | 5-0-0 | 5 | |
| 7 | Janek Köcher * | 3-0-0 | 3 |
| Kevin Hammerschmi. | 3-0-0 | 3 | |
| Markus Baer * | 3-0-0 | 3 | |
| Sebastian Mai * | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Felix Muth * | 2-0-0 | 2 |
| Florian Wiechert * | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Wirth * | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Christian Kohl ** | 1-0-0 | 1 |
| Niko Schröder * | 1-0-0 | 1 | |
| Richie Steinbach * | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Gössinger * | 8-0-0 | 8 |
| 2 | Michael Narr * | 3-0-0 | 3 |
| 3 | David Linke * | 2-0-0 | 2 |
| David Morgenstern * | 2-0-0 | 2 | |
| Hannes Heymer * | 2-0-0 | 2 | |
| Marcus Richter * | 2-0-0 | 2 | |
| Riccardo Aust * | 2-0-0 | 2 | |
| Simon Dittmar * | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | Chris Hofmann * | 1-0-0 | 1 |
| Christian Kohl ** | 1-0-0 | 1 | |
| Juri Hajcenko * | 1-0-0 | 1 | |
| Lucas Scholz * | 1-0-0 | 1 | |
| Philip Schier * | 1-0-0 | 1 | |
| Richie Steinbach * | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Wetzel | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Becker * | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Rücker * | 5-1-0 | 8 |
| 2 | Erik Richter | 0-0-1 | 5 |
| Kenny Krause | 5-0-0 | 5 | |
| Leon Wenzel | 0-0-1 | 5 | |
| Michael Zielke | 5-0-0 | 5 | |
| Sebastian Kuhnla | 5-0-0 | 5 | |
| 7 | Andy Neumeister * | 2-0-0 | 2 |
| Hannes Heymer * | 2-0-0 | 2 | |
| Jean-Luc Fuchs * | 2-0-0 | 2 | |
| Luca Naumann | 2-0-0 | 2 | |
| Lucas Vogel | 2-0-0 | 2 | |
| Moritz Wetzel | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Wirkus * | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Björn Müller * | 1-0-0 | 1 |
| Chris Dietzsch | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Goll | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Brüning * | 1-0-0 | 1 | |
| Pierre Hofmann | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Wetzel | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Scherf | 1-0-0 | 1 | |