Einwechslungen - 2025/26
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Berntsen* | 5 |
| Louis Grüner * | 5 | |
| Lyko Lottes * | 5 | |
| 4 | Dominik Junker | 4 |
| 5 | Julian Schimmelsc. | 3 |
| Leon Raudszus * | 3 | |
| Tristan Otto | 3 | |
| 8 | Elijah Straubel* | 2 |
| Erekle Khuluzauri | 2 | |
| Jupp Wachter | 2 | |
| 11 | Franz Krug * | 1 |
| Jonathan Josiger | 1 | |
| Luis Muth * | 1 | |
| Maximilian Plötner * | 1 | |
| Paul Völkel * | 1 | |
| Till Wachter | 1 | |
| William Smailes | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sunny Schweidler* | 6 |
| 2 | Nik Fiedler * | 5 |
| Simon Höfer* | 5 | |
| 4 | Linus Lömpke | 4 |
| 5 | Collin Barth | 3 |
| Eric Dusi | 3 | |
| Jamie Böhme* | 3 | |
| 8 | Louis Meyer * | 1 |
| Moritz Will * | 1 | |
|
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phil Wagenführ | 5 |
| 2 | Fabian Oertel* | 4 |
| 3 | Gabriel Plewnia* | 2 |
| Hektor Woischnig | 2 | |
| 5 | Julian Brückner* | 1 |
| Leonard Kluge | 1 | |
| Lino Schnappauf * | 1 | |
| Linus Lömpke | 1 | |
| Luca Schnappauf * | 1 | |
| Matteo Fiedler | 1 | |
| Noah Sell * | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max- Walter Pöhlmann | 7 |
| 2 | Leon Kraus | 5 |
| Rafael Franz* | 5 | |
| 4 | Ben Wolf | 4 |
| 5 | Arvid Bornmann* | 3 |
| 6 | Karim Tahar* | 1 |
| Matteo Mai* | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Neumeister* | 5 |
| Grig Martrosyan | 5 | |
| 3 | Malte Falk | 3 |
| Samuel Thuß | 3 | |
| Timofiy Zaichenko * | 3 | |
| 6 | Carlo Ulmer | 2 |
| Emil Anton Kuznik | 2 | |
| 8 | Jack Kraus * | 1 |
| Jan Nazal | 1 | |
| Lexian Gebhardt | 1 | |
| Mika Straubel* | 1 | |
| Noa Heyder* | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marec Schneider | 5 |
| Ole Neumeister | 5 | |
| 3 | Otto Hertwig * | 4 |
| 4 | Bruno Wirkus * | 3 |
| Felix Grundig | 3 | |
| Maurice Koralewski | 3 | |
| Toni Willi Wildt * | 3 | |