Einwechslungen - 2025/26
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Louis Grüner * | 5 |
| 2 | Ben Berntsen* | 4 |
| Dominik Junker | 4 | |
| Lyko Lottes * | 4 | |
| 5 | Julian Schimmelsc. | 3 |
| Tristan Otto | 3 | |
| 7 | Elijah Straubel* | 2 |
| Erekle Khuluzauri | 2 | |
| Leon Raudszus * | 2 | |
| 10 | Franz Krug * | 1 |
| Jonathan Josiger | 1 | |
| Jupp Wachter | 1 | |
| Luis Muth * | 1 | |
| Maximilian Plötner * | 1 | |
| Paul Völkel * | 1 | |
| Till Wachter | 1 | |
| William Smailes | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sunny Schweidler* | 6 |
| 2 | Linus Lömpke | 4 |
| Nik Fiedler * | 4 | |
| Simon Höfer* | 4 | |
| 5 | Collin Barth | 3 |
| Eric Dusi | 3 | |
| Jamie Böhme* | 3 | |
| 8 | Louis Meyer * | 1 |
| Moritz Will * | 1 | |
|
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phil Wagenführ | 5 |
| 2 | Fabian Oertel* | 4 |
| 3 | Gabriel Plewnia* | 2 |
| Hektor Woischnig | 2 | |
| 5 | Julian Brückner* | 1 |
| Leonard Kluge | 1 | |
| Lino Schnappauf * | 1 | |
| Linus Lömpke | 1 | |
| Luca Schnappauf * | 1 | |
| Matteo Fiedler | 1 | |
| Noah Sell * | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max- Walter Pöhlmann | 5 |
| 2 | Leon Kraus | 4 |
| Rafael Franz* | 4 | |
| 4 | Arvid Bornmann* | 3 |
| Ben Wolf | 3 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Neumeister* | 5 |
| 2 | Grig Martrosyan | 3 |
| Malte Falk | 3 | |
| Samuel Thuß | 3 | |
| Timofiy Zaichenko * | 3 | |
| 6 | Carlo Ulmer | 2 |
| 7 | Jack Kraus * | 1 |
| Jan Nazal | 1 | |
| Mika Straubel* | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marec Schneider | 5 |
| 2 | Ole Neumeister | 4 |
| 3 | Bruno Wirkus * | 3 |
| Felix Grundig | 3 | |
| Otto Hertwig * | 3 | |
| Toni Willi Wildt * | 3 | |
| 7 | Maurice Koralewski | 2 |