Auswechslungen - 2024/25
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Plötner * | 2 |
| Till Wachter | 2 | |
| 3 | Emanuel Rücker | 1 |
| Jupp Wachter | 1 | |
| Leopold Blitz | 1 | |
| Tristan Otto | 1 | |
| Wesley Kröller * | 1 | |
| William Smailes | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nik Fiedler * | 7 |
| 2 | Luis Muth * | 6 |
| 3 | Fabien Schweidler * | 5 |
| Sasa Uljarevic | 5 | |
| 5 | Demetre Khuluzauri | 4 |
| Dominik Junker | 4 | |
| Franz Krug * | 4 | |
| Louis Grüner * | 4 | |
| 9 | Erekle Khuluzauri | 3 |
| Leon Hager * | 3 | |
| Leon Raudszus * | 3 | |
| 12 | Anakin Franz * | 2 |
| Ben Berntsen* | 2 | |
| Moritz Will * | 2 | |
| Simon Höfer* | 2 | |
| Vincent Preiß * | 2 | |
| 17 | Jamie Böhme* | 1 |
|
C2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ole Ostermann | 9 |
| Pius Schneider | 9 | |
| 3 | Dominik Junker | 8 |
| 4 | Jannik Franz | 7 |
| 5 | Collin Barth | 5 |
| 6 | Ali Omar Sabah * | 4 |
| 7 | Moritz Will * | 3 |
| 8 | Lenhard Hoh | 2 |
| Leon Hager * | 2 | |
| Paul Bräunlich | 2 | |
| Phil Kullak * | 2 | |
| 12 | Erekle Khuluzauri | 1 |
| Fabien Schweidler * | 1 | |
| Lenny Fritzsche * | 1 | |
| Leon Raudszus * | 1 | |
| Lukas Plötner | 1 | |
| Maximilian Bauer * | 1 | |
| Njegos Koprivica* | 1 | |
| Sasa Uljarevic | 1 | |
| Simon Höfer* | 1 | |
| Tim Nichterlein | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hans Gersdorf* | 10 |
| 2 | Jannick Janke* | 7 |
| 3 | Jamie Böhme* | 4 |
| Julian Brückner* | 4 | |
| 5 | Abdulkarim Aswad* | 3 |
| Sunny Schweidler* | 3 | |
| 7 | Jule Dittmar * | 2 |
| 8 | Louis Meyer * | 1 |
| Niamat Shinwari | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Oertel* | 7 |
| 2 | Lino Schnappauf * | 6 |
| 3 | Luca Schnappauf * | 4 |
| Matteo Fiedler | 4 | |
| 5 | Ben Wolf | 3 |
| Carlo Ulmer | 3 | |
| Hektor Woischnig | 3 | |
| Luca Sell | 3 | |
| 9 | Gabriel Plewnia* | 1 |
| John Mertins | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arvid Bornmann* | 4 |
| Leon Kraus | 4 | |
| Max- Walter Pöhlmann | 4 | |
| 4 | Joel Metzner* | 3 |
| 5 | Abdulaziz Aswad * | 1 |
| Karim Tahar* | 1 | |
| Noa Heyder* | 1 | |
| Rafael Franz* | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mohammad Jawad Ar. | 7 |
| 2 | Jack Kraus * | 6 |
| 3 | Abdulaziz Aswad * | 4 |
| 4 | Melissa Fronek * | 3 |
| 5 | Florian Neumeister* | 2 |
| Pepe Straßner | 2 | |
| Ziad Haysam | 2 | |
| 8 | Cedric Leupold | 1 |
| Grig Martrosyan | 1 | |
| Mika Straubel* | 1 | |
| Noa Heyder* | 1 | |
| Timofiy Zaichenko * | 1 | |