G-Junioren : Kreisliga (2011/12)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FSV Schleiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 6 | |||||
| 2. | ![]() |
SV Blau Weiß Auma | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | +1 | 6 | |||||
| 3. | ![]() |
Blankenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SV BW Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 6. | ![]() |
SV Grün Weiß Tanna | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | -4 | 0 | |||||
| 6. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 05.10.2011 09:00 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | Blankenstein | ||
| Mi, 05.10.2011 09:10 | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | ![]() | : | ![]() | SV Blau Weiß AumaAuma | 0 : 1 | |
| Mi, 05.10.2011 09:20 | SV BW NeustadtNeustadt | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz | ||
| 7. Spieltag | |||||||
| Mi, 05.10.2011 09:30 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | ||
| Mi, 05.10.2011 09:40 | Blankenstein | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz | ||
| Mi, 05.10.2011 09:50 | SV Blau Weiß AumaAuma | ![]() | : | ![]() | SV BW NeustadtNeustadt | ||






