G-Junioren : Kreisliga (2011/12)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FSV Schleiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 6 | |||||
| 2. | ![]() |
SV Blau Weiß Auma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | +0 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
Blankenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SV BW Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 6. | ![]() |
SV Grün Weiß Tanna | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | |||||
| 5. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 04.10.2011 11:00 | SV BW NeustadtNeustadt | ![]() | : | ![]() | Blankenstein | ||
| Di, 04.10.2011 11:10 | FSV Schleiz | ![]() | : | ![]() | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 3 : 1 | |
| Di, 04.10.2011 11:20 | SV Blau Weiß AumaAuma | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
| 6. Spieltag | |||||||
| Mi, 05.10.2011 09:00 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | Blankenstein | ||
| Mi, 05.10.2011 09:10 | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | ![]() | : | ![]() | SV Blau Weiß AumaAuma | 0 : 1 | |
| Mi, 05.10.2011 09:20 | SV BW NeustadtNeustadt | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz | ||






