G-Junioren : Kreisliga (2011/12)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FSV Schleiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
SV Blau Weiß Auma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | +0 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
Blankenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SV BW Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 6. | ![]() |
SV Grün Weiß Tanna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
| 3. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 04.10.2011 10:00 | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | ![]() | : | ![]() | Blankenstein | ||
| Di, 04.10.2011 10:10 | SV BW NeustadtNeustadt | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
| Di, 04.10.2011 10:20 | FSV Schleiz | ![]() | : | ![]() | SV Blau Weiß AumaAuma | 1 : 0 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Di, 04.10.2011 10:30 | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | ![]() | : | ![]() | SV BW NeustadtNeustadt | ||
| Di, 04.10.2011 10:40 | Blankenstein | ![]() | : | ![]() | SV Blau Weiß AumaAuma | ||
| Di, 04.10.2011 10:50 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz | ||






