Top-Scorer - 2022/23
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Mai * | 41 |
| 2 | Markus Baer * | 23 |
| 3 | Oliver Hölzel * | 19 |
| 4 | Janek Köcher * | 10 |
| 5 | Daniel Dittmar * | 4 |
| Kevin Hammerschmi. | 4 | |
| Mike Gottschalk* | 4 | |
| Tom Becker * | 4 | |
| 9 | Felix Muth * | 3 |
| Richie Steinbach * | 3 | |
| 11 | Florian Wiechert * | 2 |
| Lucas Scholz * | 2 | |
| Marco Narr * | 2 | |
| 14 | Chris Hofmann * | 1 |
| Maurice Junge * | 1 | |
|
3.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Goll | 7 |
| 2 | Kenny Krause | 4 |
| 3 | Luca Naumann | 3 |
| 4 | David Oswald * | 2 |
| Pierre Hofmann | 2 | |
| Tom Becker * | 2 | |
| 7 | Daniel Dittmar * | 1 |
| Joel Scherf * | 1 | |
| Lucas Vogel | 1 | |
| Maurice Fuchs * | 1 | |
| Moritz Wetzel | 1 | |
| Paul Brüning * | 1 | |
| Tony-Alan Pech * | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Wirth * | 13 |
| 2 | Frank Stöhr * | 3 |
| Kay Weiß * | 3 | |
| Sascha Messing* | 3 | |
| Sven Elgaß * | 3 | |
| 6 | Daniel Schilling * | 2 |
| Nils Otto | 2 | |
| 8 | André Krupsky * | 1 |
| Konrad Schall | 1 | |
| Rene Schulze * | 1 | |
| Ronny Horn * | 1 | |
| Torsten Sell * | 1 | |
| Viktor Pfeifer * | 1 | |