Einwechslungen - 2024/25
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leopold Blitz | 3 |
| 2 | Julian Schimmelsc. | 2 |
| Louis Grüner * | 2 | |
| 4 | Anakin Franz * | 1 |
| Finley Hennemeier | 1 | |
| Tristan Otto | 1 | |
|
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Bauer * | 14 |
| 2 | Ali Omar Sabah * | 11 |
| 3 | Paul Bräunlich | 10 |
| 4 | Phil Wagenführ | 6 |
| 5 | Jannik Franz | 4 |
| Njegos Koprivica* | 4 | |
| 7 | Lenhard Hoh | 3 |
| Phil Kullak * | 3 | |
| 9 | Moritz Will * | 2 |
| 10 | Dominik Junker | 1 |
| Erekle Khuluzauri | 1 | |
| Leon Raudszus * | 1 | |
| Lukas Plötner | 1 | |
| Till Henniger | 1 | |
| Zoe Knoll* | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Abdulkarim Aswad* | 6 |
| 2 | Jannick Janke* | 5 |
| Jule Dittmar * | 5 | |
| Julian Brückner* | 5 | |
| Niamat Shinwari | 5 | |
| 6 | Luca Sell | 4 |
| 7 | Sunny Schweidler* | 2 |
| 8 | Gabriel Plewnia* | 1 |
| Hans Gersdorf* | 1 | |
| Jamie Böhme* | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlo Ulmer | 8 |
| 2 | Hektor Woischnig | 5 |
| 3 | Fabian Oertel* | 3 |
| John Mertins | 3 | |
| Luca Schnappauf * | 3 | |
| Matteo Fiedler | 3 | |
| 7 | Gabriel Plewnia* | 2 |
| Lino Schnappauf * | 2 | |
| Luca Sell | 2 | |
| 10 | Ben Wolf | 1 |
| Jelena Straubel* | 1 | |
| Linus Böttcher* | 1 | |
| Melissa Fronek * | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max- Walter Pöhlmann | 7 |
| 2 | Rafael Franz* | 6 |
| 3 | Leon Kraus | 3 |
| 4 | Abdulaziz Aswad * | 1 |
| Arvid Bornmann* | 1 | |
| Noa Heyder* | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Timofiy Zaichenko * | 8 |
| 2 | Melissa Fronek * | 5 |
| 3 | Cedric Leupold | 4 |
| 4 | Florian Neumeister* | 3 |
| Malte Falk | 3 | |
| Pepe Straßner | 3 | |
| 7 | Samuel Thuß | 2 |
| 8 | Abdulaziz Aswad * | 1 |
| Jack Kraus * | 1 | |
| Ziad Haysam | 1 | |