Einwechslungen - 2021/22
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannick Meißner * | 11 |
| 2 | Hans Kaiser * | 5 |
| Jason Schwarz * | 5 | |
| 4 | Jannes Warchhold * | 3 |
| Lex Antonio Meyer * | 3 | |
| Mirko Berntsen* | 3 | |
| 7 | Dominic Rücker * | 2 |
| Dominik-Leon Salz. | 2 | |
| Finn Kutscher* | 2 | |
| Marinus Rosenbusch * | 2 | |
| Paul Brüning * | 2 | |
| 12 | Björn Müller * | 1 |
| Justin Anders * | 1 | |
| Lennart Heyder * | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Kracht * | 3 |
| 2 | Leopold Blitz | 1 |
| Nick Lemnitzer | 1 | |
| Wesley Kröller * | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jupp Wachter | 6 |
| 2 | Yannik Rau* | 4 |
| 3 | Elijah Straubel* | 3 |
| 4 | Finley Hennemeier | 2 |
| Tristan Otto | 2 | |
| 6 | Joschua Pautz* | 1 |
| Luca Kaiser * | 1 | |
| Silas Schurzky * | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabien Schweidler * | 4 |
| 2 | Emanuel Rücker | 2 |
| Leni Zeeh* | 2 | |
| Leonard Warsitz * | 2 | |
| Paul Urban* | 2 | |
| Phil Kullak * | 2 | |
| Tristan Otto | 2 | |
| 8 | Ben Berntsen* | 1 |
| Jamie Böhme* | 1 | |
| Jason-Luca Linke * | 1 | |
| Joschua Pautz* | 1 | |
| Joshua Mertins * | 1 | |
| Leon Raudszus * | 1 | |
| Luis Muth * | 1 | |
| Phil Klinnert * | 1 | |
| William Smailes | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Henry Kämmer* | 9 |
| 2 | Luis Fischer * | 4 |
| Marlon Rössel* | 4 | |
| 4 | Adrian Göpfert | 3 |
| Leni Zeeh* | 3 | |
| Sasa Uljarevic | 3 | |
| Zoe Knoll* | 3 | |
| 8 | Greta Rabe* | 2 |
| Theo Bärwald* | 2 | |
| 10 | Ahmed Omar* | 1 |
| Jamie Böhme* | 1 | |
| Joel Langheinrich * | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hans Gersdorf* | 9 |
| 2 | Fabian Oertel* | 7 |
| 3 | Julian Brückner* | 5 |
| 4 | Aaron Linke* | 3 |
| Paul Langheinrich* | 3 | |
| 6 | Abdulkarim Aswad* | 2 |
| Jule Dittmar * | 2 | |
| Simon Höfer* | 2 | |
| 9 | Gabriel Plewnia* | 1 |
| Hannes Glüher* | 1 | |
| Paul Schrepel* | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Büttner* | 6 |
| Mika Straubel* | 6 | |
| 3 | Arvid Bornmann* | 5 |
| Linus Böttcher* | 5 | |
| 5 | Florian Neumeister* | 4 |
| Oskar Wirkus* | 4 | |
| 7 | Karim Tahar* | 3 |
| 8 | Jayden Otto* | 2 |
| Sunny Schweidler* | 2 | |
| 10 | Matteo Mai* | 1 |
| Noa Heyder* | 1 | |
| Rafael Franz* | 1 | |