Auswechslungen - 2025/26
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Plötner * | 8 |
| 2 | Jonathan Josiger | 5 |
| Leon Raudszus * | 5 | |
| 4 | Erekle Khuluzauri | 4 |
| Tristan Otto | 4 | |
| 6 | Emanuel Rücker | 3 |
| Jason-Luca Linke | 3 | |
| Luis Muth * | 3 | |
| 9 | Ben Berntsen* | 2 |
| Julian Schimmelsc. | 2 | |
| Jupp Wachter | 2 | |
| Lenas Piltz * | 2 | |
| William Smailes | 2 | |
| 14 | Anakin Franz * | 1 |
| Elijah Straubel* | 1 | |
| Joel Langheinrich * | 1 | |
| Louis Grüner * | 1 | |
| Lyko Lottes * | 1 | |
| Till Wachter | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Dusi | 4 |
| Jamie Böhme* | 4 | |
| Lenny Fritzsche * | 4 | |
| Louis Meyer * | 4 | |
| 5 | Lukas Plötner | 3 |
| 6 | Demetre Khuluzauri | 2 |
| Hannes Glüher* | 2 | |
| Leon Hager * | 2 | |
| Linus Lömpke | 2 | |
| Moritz Will * | 2 | |
| 11 | Nik Fiedler * | 1 |
| Simon Höfer* | 1 | |
| Sunny Schweidler* | 1 | |
| Vincent Preiß * | 1 | |
|
C2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matteo Fiedler | 3 |
| Pius Schneider | 3 | |
| 3 | Jannik Franz | 2 |
| Julian Brückner* | 2 | |
| Paul Bräunlich | 2 | |
| Phil Wagenführ | 2 | |
| 7 | Abdulaziz Aswad * | 1 |
| Abdulkarim Aswad* | 1 | |
| Fabian Oertel* | 1 | |
| Gabriel Plewnia* | 1 | |
| Hektor Woischnig | 1 | |
| Julian Orben * | 1 | |
| Leonard Kluge | 1 | |
| Linus Lömpke | 1 | |
| Ole Ostermann | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Karim Tahar* | 7 |
| 2 | Arvid Bornmann* | 6 |
| 3 | Ben Wolf | 4 |
| Leon Kraus | 4 | |
| 5 | Joel Metzner* | 3 |
| Rafael Franz* | 3 | |
| 7 | Hans Gersdorf* | 2 |
| Taylor-Dean Linke* | 2 | |
| 9 | Hannes Büttner* | 1 |
| Matteo Mai* | 1 | |
| Max- Walter Pöhlmann | 1 | |
| Oskar Wirkus* | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlo Ulmer | 4 |
| Cedric Leupold | 4 | |
| Florian Neumeister* | 4 | |
| Ziad Haysam | 4 | |
| 5 | Abdulaziz Aswad * | 3 |
| Emil Anton Kuznik | 3 | |
| Grig Martrosyan | 3 | |
| Mika Straubel* | 3 | |
| 9 | Lexian Gebhardt | 2 |
| 10 | Jack Kraus * | 1 |
| Noa Heyder* | 1 | |
| Sidney Mika Oberl. | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marlon Aust | 5 |
| Piet Putzger* | 5 | |
| 3 | Justus Munzer | 4 |
| 4 | Maurice Koralewski | 3 |
| Noah Müller * | 3 | |
| Toni Willi Wildt * | 3 | |
| 7 | Bruno Wirkus * | 2 |
| Ole Neumeister | 2 | |
| 9 | Felix Grundig | 1 |
| Jamie Rabold | 1 | |
| Lucas Baatzsch * | 1 | |
| Raphael Schulze * | 1 | |