B-Junioren : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SV Blau Weiß Bürgel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 08 Rothenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Hermsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Rot. Rosenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
4. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 01.10.2022 10:30 | SV Blau Weiß BürgelBürgel | ![]() | : | ![]() | Rot. RosenthalRosenth. | ||
So, 02.10.2022 10:30 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | SV 08 RothensteinRothenstein | ||
SV Hermsdorf ist spielfrei | |||||||
5. Spieltag | |||||||
Sa, 08.10.2022 10:30 | SV 08 RothensteinRothenstein | ![]() | : | ![]() | SV Hermsdorf | ||
So, 09.10.2022 10:30 | Rot. RosenthalRosenth. | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
SV Blau Weiß Bürgel ist spielfrei |