Gelbe Karten - 2024/25
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice Junge * | 7 |
| 2 | Felix Muth * | 6 |
| 3 | Christian Kohl ** | 5 |
| Daniel Dittmar * | 5 | |
| 5 | Janek Köcher * | 4 |
| Mike Gottschalk* | 4 | |
| Tim Gössinger * | 4 | |
| 8 | Pascal Eckert * | 3 |
| 9 | Markus Baer * | 2 |
| Niko Schröder * | 2 | |
| Oliver Hölzel * | 2 | |
| Sebastian Mai * | 2 | |
| Simon Dittmar * | 2 | |
| 14 | Janik Pasold * | 1 |
| Lucas Scholz * | 1 | |
| Tom Becker * | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Björn Müller * | 6 |
| 2 | Christopher Kolb * | 4 |
| Simon Dittmar * | 4 | |
| 4 | Marcus Richter * | 3 |
| 5 | David Oswald * | 2 |
| Janik Pasold * | 2 | |
| 7 | Dominic Rücker * | 1 |
| Fabrice Bornmann * | 1 | |
| Julius Baer * | 1 | |
| Juri Hajcenko * | 1 | |
| Markus Urban * | 1 | |
| Maurice Fuchs * | 1 | |
| Michael Narr * | 1 | |
| Mirko Berntsen* | 1 | |
| Paul Brüning * | 1 | |
| Tom Becker * | 1 | |
|
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Goll | 5 |
| 2 | Joel Scherf * | 4 |
| Michael Wirth * | 4 | |
| 4 | Dominic Rücker * | 2 |
| Lennart Heyder * | 2 | |
| Michael Zielke | 2 | |
| Sascha Messing* | 2 | |
| Sebastian Kuhnla | 2 | |
| Sebastian Wirkus * | 2 | |
| 10 | Michael Narr * | 1 |
| Moritz Wetzel | 1 | |
| Nick Henniger * | 1 | |
| Robert Wetzel | 1 | |
| Robin Wenzel * | 1 | |