Einwechslungen - 2017/18
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Viktor Pfeifer * | 10 |
| 2 | Andreas Funk * | 9 |
| Eugen Kever * | 9 | |
| 4 | Martin Ritter * | 7 |
| 5 | Andre Hajcenko * | 5 |
| Daniel Schilling * | 5 | |
| 7 | Jonas Wehde * | 3 |
| Lucas Wildt * | 3 | |
| Pascal Eckert * | 3 | |
| 10 | Leon Krause * | 2 |
| 11 | André Krupsky * | 1 |
| Andy Neumeister * | 1 | |
| Dirk Einsiedel * | 1 | |
| Maik Rzoska * | 1 | |
| Michael Narr * | 1 | |
| Nick Wachter * | 1 | |
| Philipp Krasser * | 1 | |
| Rene Schulze * | 1 | |
| Sascha Messing * | 1 | |
| Tim Gössinger * | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jens Philipp * | 10 |
| 2 | Lutz Schmidt * | 2 |
| Martin Ritter * | 2 | |
| René Weineck * | 2 | |
| 5 | Daniel Schilling | 1 |
| Frank Heinisch * | 1 | |
| Jan Wurzbacher * | 1 | |
| Michael Pech * | 1 | |
| Nick Wachter * | 1 | |
| Philipp Krasser * | 1 | |
| Ronny Horn * | 1 | |
| Sebastian Rank * | 1 | |
| Sven Elgaß * | 1 | |