2025/26 |
| 2.ST | So, 10.08.2025, 2.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | 7 : 2 |
|
| 1.ST | Sa, 16.08.2025, 1.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 5 : 2 |
|
| 4.ST | So, 14.09.2025, 4.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Moßbach | 3 : 3 |
|
| 5.ST | Sa, 20.09.2025, 5.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 6 |
|
| 6.ST | So, 28.09.2025, 6.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 0 |
|
| 7.ST | So, 26.10.2025, 7.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 3 : 3 |
|
| 8.ST | Sa, 01.11.2025, 8.ST | TSV Gahma | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 1 |
|
| AF | So, 09.11.2025, AF | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | FC Thüringen Jena IIIJena III | 0 : 10 |
() |