2024/25 |
| 1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | Orlatal | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 7 : 0 |
|
| 2.ST | Do, 15.08.2024, 2.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Moßbach | 0 : 12 |
|
| 3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | BSG Chemie Kahla IIChemie Kahla II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 7 : 0 |
|
| 5.ST | Sa, 31.08.2024, 5.ST | FCC Mädchen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 2 |
|
| 4.ST | Sa, 07.09.2024, 4.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 4 : 5 |
|
| 7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen Jena IIJena II | 4 : 0 |
|
| 6.ST | So, 20.10.2024, 6.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 1 |
|
| 8.ST | Sa, 26.10.2024, 8.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 |
|
| 8.ST | So, 03.11.2024, 8.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 0 |
|
| 2.R | So, 10.11.2024, 2.R | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 5 |
|
| 9.ST | So, 23.02.2025, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 7 : 1 |
|
| 13.ST | So, 16.03.2025, 13.ST | SV Moßbach | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 6 : 0 |
|
| 14.ST | Sa, 22.03.2025, 14.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | BSG Chemie Kahla IIChemie Kahla II | 2 : 5 |
|
| 13.ST | Sa, 29.03.2025, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eisenberg | 12 : 0 |
() |
| 15.ST | So, 30.03.2025, 15.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 3 |
|
| 17.ST | Sa, 26.04.2025, 17.ST | KlosterlausnitzK-lausnitz | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 6 |
|
| 18.ST | Sa, 03.05.2025, 18.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Hermsdorf | 2 : 1 |
|
| 19.ST | Sa, 10.05.2025, 19.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 8 |
|
| 15.ST | So, 11.05.2025, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 4 : 0 |
|
| 20.ST | So, 18.05.2025, 20.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 11 |
|
| 17.ST | Mo, 02.06.2025, 17.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 2 : 1 |
() |
| 22.ST | So, 15.06.2025, 22.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 12 : 0 |
|