Die meisten Spiele - 2023/24
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anakin Franz * | 20 |
| Maximilian Plötner * | 20 | |
| Paul Völkel * | 20 | |
| 4 | Ben Berntsen* | 19 |
| Joel Langheinrich * | 19 | |
| William Smailes | 19 | |
| 7 | Emanuel Rücker | 18 |
| Franz Krug * | 18 | |
| Luis Muth * | 18 | |
| 10 | Louis Grüner * | 17 |
| 11 | Zoe Knoll* | 13 |
| 12 | Lyko Lottes * | 12 |
| Maximilian Bauer * | 12 | |
| Tristan Otto | 12 | |
| 15 | Henry Kämmer* | 11 |
| 16 | Sasa Uljarevic | 10 |
| 17 | Ahmed Omar* | 8 |
| 18 | Leon Raudszus * | 6 |
| Phil Kullak * | 6 | |
| Theo Bärwald* | 6 | |
| 21 | Ali Omar Sabah * | 5 |
| 22 | Erekle Khuluzauri | 3 |
| 23 | Greta Rabe* | 2 |
| 24 | Dominik Junker | 1 |
| Leon Pasold* | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Glüher* | 18 |
| Jamie Böhme* | 18 | |
| 3 | Louis Meyer * | 17 |
| 4 | Fabien Schweidler * | 16 |
| 5 | Ben Ordnung* | 15 |
| 6 | Nik Fiedler * | 14 |
| 7 | Leni Zeeh* | 13 |
| Lenny Fritzsche * | 13 | |
| Vincent Preiß * | 13 | |
| 10 | Demetre Khuluzauri | 12 |
| 11 | Leon Hager * | 11 |
| Simon Höfer* | 11 | |
| 13 | Jule Dittmar * | 8 |
| 14 | Farzad Hamidi | 5 |
| 15 | Hans Gersdorf* | 4 |
| Jannick Janke* | 4 | |
| Moritz Will * | 4 | |
| 18 | Julian Brückner* | 3 |
| 19 | Sunny Schweidler* | 2 |
| 20 | Abdulkarim Aswad* | 1 |
| Gabriel Plewnia* | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jelena Straubel* | 14 |
| Melissa Fronek * | 14 | |
| 3 | Abdulaziz Aswad * | 13 |
| Joel Metzner* | 13 | |
| Karim Tahar* | 13 | |
| Mika Straubel* | 13 | |
| Noa Heyder* | 13 | |
| Oskar Wirkus* | 13 | |
| 9 | Jack Kraus * | 12 |
| 10 | Johanna Kröller | 11 |
| Pepe Straßner | 11 | |
| 12 | Lexian Gebhardt | 3 |
| 13 | Carlo Ulmer | 1 |
| Mohammad Jawad Ar. | 1 | |
| Ziad Haysam | 1 | |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arvid Bornmann* | 10 |
| Hannes Büttner* | 10 | |
| 3 | Florian Neumeister* | 9 |
| Matteo Mai* | 9 | |
| 5 | Mohammad Jawad Ar. | 8 |
| 6 | Lennon Rössel * | 7 |
| Taylor-Dean Linke* | 7 | |
| 8 | Ben Gäbelein* | 6 |
| Linus Böttcher* | 6 | |
| Rafael Franz* | 6 | |
| 11 | Ziad Haysam | 5 |
| 12 | Timofiy Zaichenko * | 4 |
| 13 | Carlo Ulmer | 2 |
| Max- Walter Pöhlmann | 2 | |
| 15 | Noa Heyder* | 1 |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Noah Müller * | 10 |
| Piet Putzger* | 10 | |
| 3 | Felix Grundig | 9 |
| Jason Albrecht * | 9 | |
| 5 | Justus Munzer | 8 |
| Lucas Baatzsch * | 8 | |
| Raphael Schulze * | 8 | |
| Toni Willi Wildt * | 8 | |
| 9 | Arvid Stumpf * | 7 |
| Bruno Wirkus * | 7 | |
| Jamie Rabold | 7 | |
| 12 | Leon Kraus | 6 |
| Marlon Aust | 6 | |
| 14 | Otto Hertwig * | 3 |
| 15 | Jasin Gaplaev * | 1 |