Die meisten Spiele - 2018/19
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Björn Müller * | 17 |
| Max Schmidt * | 17 | |
| 3 | Julius Baer * | 16 |
| Maurice Junge * | 16 | |
| 5 | Dominik-Leon Salz. | 15 |
| Moritz Klinnert * | 15 | |
| 7 | Christian Kohl ** | 14 |
| Tom Becker * | 14 | |
| 9 | Jannes Warchhold * | 13 |
| Philip Schier * | 13 | |
| 11 | Maurice Fuchs * | 12 |
| 12 | Markus Urban * | 11 |
| Sascha Röhlig * | 11 | |
| 14 | Yannis Köhler * | 10 |
| 15 | Dominic Rücker * | 9 |
| Lex Antonio Meyer * | 9 | |
| 17 | Felix Muth * | 8 |
| 18 | Mohammed Amin * | 6 |
| 19 | Franz Schneider * | 3 |
| 20 | Janik Pasold * | 1 |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabrice Bornmann * | 18 |
| Marie Fröhlich * | 18 | |
| 3 | Wesley Kröller * | 17 |
| 4 | Hans Kaiser * | 15 |
| 5 | Fabio Knoll * | 14 |
| Paul Kracht * | 14 | |
| Sid Gutzer * | 14 | |
| 8 | Fabrice Weineck * | 11 |
| Jafar Hossaini * | 11 | |
| 10 | Moritz Hörl * | 9 |
| 11 | Vincent Wenzel * | 7 |
| 12 | Niclas Graf * | 3 |
| 13 | Nick Henniger * | 2 |
| 14 | Luca Kaiser * | 1 |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | William Smailes | 20 |
| 2 | Finley Hennemeier | 19 |
| 3 | Maximilian Martin | 18 |
| 4 | Julian Schimmelsc. | 17 |
| Tristan Otto | 17 | |
| 6 | Till Wachter | 16 |
| 7 | Emanuel Rücker | 15 |
| 8 | Jupp Wachter | 14 |
| 9 | Elias Rümmler | 13 |
| 10 | Finn-Luca Sachs | 10 |
| Julian Unbehaun * | 10 | |
| Justin Unbehaun * | 10 | |
| 13 | Gerome Mauer * | 8 |
| 14 | Liam Peren | 5 |
| 15 | Joshua Mertins * | 4 |
| 16 | Tim Ostermann * | 3 |
| 17 | Lenas Piltz * | 2 |
| 18 | Finley Schmiedel * | 1 |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jason-Luca Linke * | 18 |
| Paul Völkel * | 18 | |
| 3 | Anakin Franz * | 17 |
| Jawad Hossaini * | 17 | |
| Leonard Warsitz * | 17 | |
| Luis Muth * | 17 | |
| 7 | Leon Raudszus * | 15 |
| Phil Klinnert * | 15 | |
| 9 | Luis Fischer * | 12 |
| Phil Kullak * | 12 | |
| 11 | Felix Hörl * | 10 |
| 12 | Jule Dittmar * | 8 |
| 13 | Joel Langheinrich * | 6 |
| Yassin AlSakr * | 6 | |
| 15 | Fabien Schweidler * | 5 |
| 16 | Louis Grüner * | 3 |
| Maximilian Bauer * | 3 | |
| 18 | Leni Zeeh* | 2 |
|
G-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Plewnia* | 23 |
| Jamie Böhme* | 23 | |
| Pepe Zippel | 23 | |
| 4 | Ben Ordnung* | 18 |
| Julian Brückner* | 18 | |
| Lennox Matthias* | 18 | |
| Louis Meyer * | 18 | |
| Paul Schrepel* | 18 | |
| 9 | Lenny Fritzsche * | 13 |
| Paul Elster* | 13 | |
| 11 | Hans Gersdorf* | 8 |
| 12 | Alexander Hornfeck* | 3 |