Auswechslungen - 2021/22
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Janik Pasold * | 7 |
| Paul Brüning * | 7 | |
| 3 | Tony-Alan Pech * | 6 |
| 4 | Tom Becker * | 5 |
| 5 | Dominik-Leon Salz. | 4 |
| 6 | Justin Anders * | 3 |
| 7 | Jannes Warchhold * | 2 |
| Maurice Junge * | 2 | |
| Philip Schier * | 2 | |
| Simon Dittmar * | 2 | |
| 11 | Dominic Rücker * | 1 |
| Lucas Scholz * | 1 | |
| Marinus Rosenbusch * | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabio Knoll * | 1 |
| Fabrice Bornmann * | 1 | |
| Lenas Piltz * | 1 | |
| Maurice Siebert * | 1 | |
| Niclas Graf* | 1 | |
| Thorben Wolter * | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Till Wachter | 5 |
| 2 | Tom Hoffmann * | 3 |
| 3 | Elijah Straubel* | 2 |
| Julian Schimmelsc. | 2 | |
| 5 | Akram Omar* | 1 |
| Emanuel Rücker | 1 | |
| Fabio Knoll * | 1 | |
| Finley Hennemeier | 1 | |
| Hana Rühle * | 1 | |
| Maximilian Martin | 1 | |
| Semih Öcal* | 1 | |
| Silas Schurzky * | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabien Schweidler * | 7 |
| 2 | Leonard Warsitz * | 4 |
| 3 | Paul Urban* | 3 |
| 4 | Emanuel Rücker | 2 |
| Jason-Luca Linke * | 2 | |
| Joshua Mertins * | 2 | |
| Luis Muth * | 2 | |
| 8 | Ben Berntsen* | 1 |
| Joschua Pautz* | 1 | |
| William Smailes | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joel Langheinrich * | 7 |
| Luis Fischer * | 7 | |
| 3 | Marlon Rössel* | 5 |
| 4 | Leni Zeeh* | 4 |
| Louis Grüner * | 4 | |
| 6 | Phil Kullak * | 3 |
| 7 | Joschua Pautz* | 2 |
| 8 | Greta Rabe* | 1 |
| Henry Kämmer* | 1 | |
| Phil Klinnert * | 1 | |
| Sasa Uljarevic | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Simon Höfer* | 7 |
| 2 | Abdulkarim Aswad* | 4 |
| 3 | Gabriel Plewnia* | 3 |
| Jule Dittmar * | 3 | |
| Julian Beer* | 3 | |
| Julian Brückner* | 3 | |
| Louis Meyer * | 3 | |
| 8 | Ben Ordnung* | 2 |
| Fabian Oertel* | 2 | |
| 10 | Aaron Linke* | 1 |
| Hannes Glüher* | 1 | |
| Hans Gersdorf* | 1 | |
| Moritz Will * | 1 | |
| Paul Langheinrich* | 1 | |
| Paul Schrepel* | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jelena Straubel* | 9 |
| 2 | Noa Heyder* | 7 |
| 3 | Matteo Mai* | 5 |
| Taylor-Dean Linke* | 5 | |
| 5 | Jannick Janke* | 4 |
| 6 | Sunny Schweidler* | 3 |
| 7 | Arvid Bornmann* | 2 |
| Oskar Wirkus* | 2 | |
| 9 | Florian Neumeister* | 1 |
| Joel Metzner* | 1 | |
| Mika Straubel* | 1 | |