Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1SV Lobeda 77:VfR Bad LobensteinLobenstein 
2Sa, 17.08.2024, 2FC Carl Zeiss JenaFCC Jena:SV Lobeda 77 
3Sa, 31.08.2024, 3SV Lobeda 77:SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen 
4Sa, 07.09.2024, 4SV Lobeda 77:SV SCHOTT Jena IISCHOTT II 
5Sa, 14.09.2024, 5GW StadtrodaStadtroda:SV Lobeda 77 
6Sa, 21.09.2024, 6SV Lobeda 77:Silbitz - CrossenSilbitz 
8Sa, 19.10.2024, 8SV Lobeda 77:BSG Chemie KahlaChemie Kahla 
9So, 27.10.2024, 9Täler SV OttendorfOttendorf:SV Lobeda 77 
10Sa, 09.11.2024, 10SV Lobeda 77:VfB SteudnitzSteudnitz 
11Sa, 16.11.2024, 11FC Thüringen Jena IIJena II:SV Lobeda 77 
12Sa, 23.11.2024, 12VfR Bad LobensteinLobenstein:SV Lobeda 77 
13Sa, 08.03.2025, 13SV Lobeda 77:FC Carl Zeiss JenaFCC Jena 
14Sa, 15.03.2025, 14SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen:SV Lobeda 77 
15Sa, 22.03.2025, 15SV SCHOTT Jena IISCHOTT II:SV Lobeda 77 
16Sa, 29.03.2025, 16SV Lobeda 77:GW StadtrodaStadtroda 
17So, 04.05.2025, 17Silbitz - CrossenSilbitz:SV Lobeda 77 
19Sa, 24.05.2025, 19BSG Chemie KahlaChemie Kahla:SV Lobeda 77 
20Sa, 31.05.2025, 20SV Lobeda 77:Täler SV OttendorfOttendorf 
21So, 08.06.2025, 21VfB SteudnitzSteudnitz:SV Lobeda 77 
22Sa, 14.06.2025, 22SV Lobeda 77:FC Thüringen Jena IIJena II 

Tabelle

  BSG Chemie Kahla 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FC Carl Zeiss Jena 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FC Thüringen Jena II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  GW Stadtroda 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Silbitz - Crossen 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Jena-Zwätzen 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Lobeda 77 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV SCHOTT Jena II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Täler SV Ottendorf 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VfB Steudnitz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VfR Bad Lobenstein 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen VfR Bad Lobenstein

2023/2024 1.STSa, 26.08.2023, 1.STSV Lobeda 77:VfR Bad LobensteinLobenstein6 : 1
  12.STSa, 24.02.2024, 12.STVfR Bad LobensteinLobenstein:SV Lobeda 772 : 1
2022/2023 3.STSa, 10.09.2022, 3.STSV Lobeda 77:VfR Bad LobensteinLobenstein1 : 2
  14.STSa, 18.03.2023, 14.STVfR Bad LobensteinLobenstein:SV Lobeda 771 : 3
  HFSa, 20.05.2023, HFVfR Bad LobensteinLobenstein:SV Lobeda 776 : 1
2021/2022 9.STSa, 26.03.2022, 9.STSV Lobeda 77:VfR Bad LobensteinLobenstein0 : 5
  18.STSa, 18.06.2022, 18.STVfR Bad LobensteinLobenstein:SV Lobeda 771 : 1
2020/2021 5.STSa, 17.10.2020, 5.STSG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R.:SV Lobeda 770 : 14
2019/2020 1.STSo, 25.08.2019, 1.STSV Lobeda 77:SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R.23 : 2
2015/2016 9.STSa, 21.11.2015, 9.STVfR Bad LobensteinLobenstein:SV Lobeda 778 : 1
  20.STSa, 07.05.2016, 20.STSV Lobeda 77:VfR Bad LobensteinLobenstein2 : 9
2013/2014 4.STSa, 21.09.2013, 4.STSV Lobeda 77:VfR Bad LobensteinLobenstein0 : 17
  15.STSa, 03.05.2014, 15.STVfR Bad LobensteinLobenstein:SV Lobeda 7721 : 0