C2-Junioren : Meisterrunde
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SV Jena-Zwätzen | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | : | 5 | +16 | 15 | |||||
| 2. | ![]() |
FC Thüringen Jena | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | : | 4 | +17 | 13 | |||||
| 3. | ![]() |
BSG Chemie Kahla | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | : | 11 | +16 | 13 | |||||
| 4. | ![]() |
SV SCHOTT Jena II | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | : | 12 | +10 | 12 | |||||
| 5. | ![]() |
FCC Mädchen | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | : | 5 | +17 | 9 | |||||
| 6. | ![]() |
GW Stadtroda | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 19 | -12 | 4 | |||||
| 7. | ![]() |
SG SV Frauenprießnitz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 27 | -23 | 4 | |||||
| 8. | ![]() |
VfB 09 Pößneck | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | : | 19 | -10 | 3 | |||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein II | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | : | 19 | -10 | 3 | ||||||
| 10. | ![]() |
SV 08 Rothenstein | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | : | 23 | -21 | 2 | |||||
| 8. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 13.06.2026 10:30 | VfB 09 PößneckPößneck | ![]() | : | ![]() | SV 08 RothensteinRothenstein | ||
| Sa, 13.06.2026 10:30 | FCC Mädchen | ![]() | : | ![]() | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | ||
| So, 14.06.2026 10:30 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ||
| So, 14.06.2026 10:30 | GW StadtrodaStadtroda | ![]() | : | ![]() | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | ||
| So, 14.06.2026 10:30 | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießnit | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen JenaJena | ||
| 9. Spieltag | |||||||
| Sa, 20.06.2026 10:30 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | SG SV FrauenprießnitzFrauenprießnit | ||
| Sa, 20.06.2026 10:30 | FC Thüringen JenaJena | ![]() | : | ![]() | FCC Mädchen | ||
| Sa, 20.06.2026 10:30 | SV 08 RothensteinRothenstein | ![]() | : | ![]() | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | ||
| So, 21.06.2026 10:30 | GW StadtrodaStadtroda | ![]() | : | ![]() | VfB 09 PößneckPößneck | ||
| So, 21.06.2026 10:30 | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | ![]() | : | ![]() | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ||










