C2-Junioren : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Moßbach | 10 | 10 | 0 | 0 | 66 | : | 2 | +64 | 30 | ||||||
2. | VfB Steudnitz | 11 | 6 | 2 | 3 | 46 | : | 22 | +24 | 20 | ||||||
3. | SV Lobeda 77 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | : | 14 | +15 | 20 | ||||||
4. | Orlatal | 10 | 6 | 1 | 3 | 49 | : | 10 | +39 | 19 | ||||||
5. | SV 1990 Ebersdorf | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 | : | 25 | +19 | 18 | ||||||
6. | SV Hermsdorf | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | : | 30 | +3 | 18 | ||||||
7. | BSG Chemie Kahla II | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | : | 13 | +15 | 17 | ||||||
8. | VfR Bad Lobenstein II | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | : | 39 | -24 | 7 | ||||||
9. | Täler SV Ottendorf | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | : | 54 | -37 | 6 | ||||||
10. | SV BW Neustadt II | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | : | 52 | -38 | 3 | ||||||
11. | Klosterlausnitz | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | : | 82 | -80 | 0 |
22. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 14.06.2025 10:30 | BSG Chemie Kahla IIChemie Kahla II | : | SV Hermsdorf | ||||
So, 15.06.2025 10:30 | Täler SV OttendorfOttendorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ||||
So, 15.06.2025 10:30 | Orlatal | : | SV Lobeda 77 | ||||
So, 15.06.2025 10:30 | SV Moßbach | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | ||||
So, 15.06.2025 10:30 | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | KlosterlausnitzK-lausnitz | ||||
VfB Steudnitz ist spielfrei |