Spielplan

1So, 27.08.2023, 1SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:SV Moßbach1 : 7 
2Fr, 01.09.2023, 2SV BW Neustadt IINeustadt II:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II0 : 3 
3So, 10.09.2023, 3SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II9 : 0 
4Sa, 16.09.2023, 4LSV 49 OettersdorfOettersdorf:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II4 : 4 
5Fr, 20.10.2023, 5SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:FSV Schleiz II1 : 1 
6Fr, 03.11.2023, 6VfR Bad Lobenstein IILobenstein II:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II3 : 1
8Sa, 18.11.2023, 8SV Moßbach:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II1 : 2 
9Sa, 13.04.2024, 9SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:SV BW Neustadt IINeustadt II3 : 0 
10Sa, 27.04.2024, 10JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II1 : 0 
7Fr, 03.05.2024, 7SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:Orlatal0 : 4 
11Sa, 11.05.2024, 11SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:LSV 49 OettersdorfOettersdorf5 : 2 
12Sa, 25.05.2024, 12FSV Schleiz II:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II2 : 1 
13Do, 30.05.2024, 13SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II1 : 1
14Sa, 08.06.2024, 14Orlatal:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II4 : 1 

Tabelle

1. Orlatal 14   13 1 0     53 : 11   +42   40
2. SV Moßbach 14   8 2 4     70 : 38   +32   26
3. LSV 49 Oettersdorf 14   6 2 6     47 : 33   +14   20
4. FSV Schleiz II 14   5 4 5     34 : 22   +12   19
5. VfR Bad Lobenstein II 14   5 4 5     39 : 33   +6   19
6. SV 1990 Ebersdorf II 14   5 3 6     32 : 30   +2   18
7. SV BW Neustadt II 14   3 0 11     22 : 64   -42   9
8. JFC Saale-Orla II 14   3 0 11     21 : 87   -66   9

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  9 : 0 gegen JFC Saale-Orla II

(A)  3 : 0 gegen SV BW Neustadt II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen SV Moßbach

(A)  1 : 4 gegen Orlatal


Bisherige Ergebnisse gegen VfR Bad Lobenstein

2024/25 4.STFr, 13.09.2024, 4.STSV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II0 : 5
  11.STSo, 30.03.2025, 11.STVfR Bad Lobenstein IILobenstein II:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II9 : 1
2023/24 QRDi, 22.08.2023, QRSV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:VfR Bad LobensteinLobenstein2 : 6
  6.STFr, 03.11.2023, 6.STVfR Bad Lobenstein IILobenstein II:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II3 : 1
  13.STDo, 30.05.2024, 13.STSV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II1 : 1
2022/23 5.STSa, 08.10.2022, 5.STVfR Bad LobensteinLobenstein:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II4 : 1
  12.STFr, 19.05.2023, 12.STSV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:VfR Bad LobensteinLobenstein1 : 7
2009/10 2.STFr, 21.08.2009, 2.STVfR Bad Lobenstein IILobenstein II:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II11 : 0
  9.STFr, 30.10.2009, 9.STSV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II3 : 2