Spielplan

3So, 19.09.2021, 3VfR Bad LobensteinLobenstein:Rot. RosenthalRosenth.3 : 1
1Sa, 25.09.2021, 1LSV 49 OettersdorfOettersdorf:Rot. RosenthalRosenth.1 : 4 
4Sa, 02.10.2021, 4Rot. RosenthalRosenth.:SV 1990 EbersdorfEbersdorf0 : 3 
5Sa, 09.10.2021, 5Rot. RosenthalRosenth.:FSV Schleiz II4 : 1 
6Sa, 16.10.2021, 6SV Grün Weiß TannaGW Tanna:Rot. RosenthalRosenth.2 : 0 
7Sa, 23.10.2021, 7Rot. RosenthalRosenth.:FSV RemptendorfRemptendorf2 : 1 
11So, 20.03.2022, 11SV 1990 EbersdorfEbersdorf:Rot. RosenthalRosenth.3 : 0 
8Sa, 09.04.2022, 8Rot. RosenthalRosenth.:LSV 49 OettersdorfOettersdorf7 : 1 
12So, 22.05.2022, 12FSV Schleiz II:Rot. RosenthalRosenth.2 : 6 
10Di, 07.06.2022, 10Rot. RosenthalRosenth.:VfR Bad LobensteinLobenstein4 : 5
13Sa, 11.06.2022, 13Rot. RosenthalRosenth.:SV Grün Weiß TannaGW Tanna1 : 6 
14Sa, 18.06.2022, 14FSV RemptendorfRemptendorf:Rot. RosenthalRosenth.0 : 4 

Tabelle

1. SV Grün Weiß Tanna 12   12 0 0     93 : 8   +85   36
2. SV 1990 Ebersdorf 12   9 1 2     50 : 17   +33   28
3. VfR Bad Lobenstein 12   7 2 3     42 : 35   +7   23
4. Rot. Rosenthal 12   6 0 6     33 : 28   +5   18
5. FSV Remptendorf 12   3 2 7     27 : 44   -17   11
6. FSV Schleiz II 12   1 1 10     24 : 72   -48   4
7. LSV 49 Oettersdorf 12   1 0 11     12 : 77   -65   3

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen LSV 49 Oettersdorf

(A)  6 : 2 gegen FSV Schleiz II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen SV Grün Weiß Tanna

(A)  0 : 3 gegen SV 1990 Ebersdorf


Bisherige Ergebnisse gegen VfR Bad Lobenstein

2022/23 1.STDi, 06.09.2022, 1.STVfR Bad LobensteinLobenstein:Rot. RosenthalRosenth.18 : 0
  8.STSa, 22.04.2023, 8.STRot. RosenthalRosenth.:VfR Bad LobensteinLobenstein0 : 9
2021/22 TestspielSo, 18.07.2021, TestspielRot. RosenthalRosenth.:VfR Bad LobensteinLobenstein1 : 1 
  3.STSo, 19.09.2021, 3.STVfR Bad LobensteinLobenstein:Rot. RosenthalRosenth.3 : 1
  10.STDi, 07.06.2022, 10.STRot. RosenthalRosenth.:VfR Bad LobensteinLobenstein4 : 5
2020/21 4.STFr, 09.10.2020, 4.STRot. RosenthalRosenth.:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II0 : 3