Top-Vorleger - 2015/16
|
A-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Baer * | 12 |
| 2 | Tim Gössinger * | 7 |
| 3 | Victor Ernst * | 5 |
| 4 | Chris Langanke | 2 |
| David Morgenstern * | 2 | |
| Hannes Heymer * | 2 | |
| 7 | Daniel Dittmar * | 1 |
| Johannes Lange | 1 | |
| Kristian Diers | 1 | |
| Leon Krause * | 1 | |
| Mick Rabold * | 1 | |
| Robin Schwung | 1 | |
| Tobias Muth | 1 | |
| Tobias Zwicker * | 1 | |
|
D-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philip Schier * | 26 |
| 2 | Maurice Junge * | 24 |
| 3 | Tom Becker * | 22 |
| 4 | Björn Müller * | 15 |
| 5 | Dominik-Leon Salz. | 11 |
| 6 | Dominic Rücker * | 4 |
| Emely Schönfeld | 4 | |
| 8 | Ludwig Korn | 3 |
| 9 | Jannick Meißner * | 1 |
| Moritz Wurzbacher * | 1 | |
| Robert Vödisch * | 1 | |
|
D2-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannick Meißner * | 12 |
| Moritz Wurzbacher * | 12 | |
| 3 | Lucas Scholz * | 8 |
| 4 | Levin Bachmann | 5 |
| Tony-Alan Pech * | 5 | |
| 6 | Ali Hossaini * | 4 |
| 7 | Simon Dittmar * | 2 |
| 8 | Jason Schwarz * | 1 |
|
F-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Edwin Kracht | 7 |
| Wesley Kröller * | 7 | |
| 3 | Joshua Mertins * | 4 |
| 4 | Jafar Hossaini * | 2 |
| 5 | Finley Schmiedel * | 1 |
| Hana Rühle * | 1 | |
| Paul Kracht * | 1 | |
| Ronny Plewnia * | 1 | |