2023/24 |
| 15.ST | Sa, 09.03.2024, 15.ST | FC Chemie Triptis IIChemie Tript II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 4 : 1 |
|
| 19.ST | So, 14.04.2024, 19.ST | TSV Gahma | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 1 : 2 |
|
| 21.ST | So, 28.04.2024, 21.ST | SV CrispendorfSV Crispendf | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 3 : 3 |
() |
| 23.ST | Sa, 11.05.2024, 23.ST | SG TSV 1860 Ranis IITSV Ranis II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 1 : 0 |
|
| 17.ST | Fr, 31.05.2024, 17.ST | TSV Zwackau | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 2 : 2 |
|
| 26.ST | Fr, 07.06.2024, 26.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 1 : 1 |
|
2022/23 |
| 1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | Orlatal II | 2 : 3 |
|
| 1.R | Fr, 26.08.2022, 1.R | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 2 : 1 |
|
| 11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | SG Knau-Ranis IISG Knau-Rani II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 8 : 1 |
|
| 13.ST | So, 27.11.2022, 13.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV Moßbach II | 2 : 5 |
() |
| 14.ST | So, 16.04.2023, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 5 : 0 |
|
| 15.ST | So, 23.04.2023, 15.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 1 : 5 |
() |
| 12.ST | Sa, 27.05.2023, 12.ST | Orlatal II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 5 : 0 |
|
| 20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 6 : 2 |
|
2017/18 |
| 1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 4 |
|
| 2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | USV Jena | 7 : 3 |
|
| 3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | Eintracht Camburg IICamburg II | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 1 : 0 |
|
| AF | So, 17.09.2017, AF | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 9 : 0 |
|
| 5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 16 : 0 |
|
| 6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 6 : 3 |
|
| AF | So, 05.11.2017, AF | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | FSV Schleiz | 2 : 11 |
|
| Testspiel | So, 12.11.2017, Testspiel | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 3 : 4 |
|
| 9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 2 : 6 |
|
| 7.ST | Sa, 24.03.2018, 7.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 8 : 3 |
|
| 14.ST | Sa, 14.04.2018, 14.ST | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 0 : 2 |
|
| 15.ST | So, 29.04.2018, 15.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 2 : 3 |
|
| 16.ST | So, 06.05.2018, 16.ST | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT | 4 : 5 |
|
| 17.ST | So, 13.05.2018, 17.ST | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | Orlatal | 1 : 4 |
|
| 8.ST | Mi, 16.05.2018, 8.ST | Orlatal | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 7 : 1 |
|
| 12.ST | Mo, 21.05.2018, 12.ST | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | Eintracht Camburg IICamburg II | 1 : 1 |
|
| 11.ST | Sa, 26.05.2018, 11.ST | USV Jena | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 7 : 3 |
|
| 18.ST | So, 03.06.2018, 18.ST | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 6 : 1 |
() |
| 10.ST | So, 10.06.2018, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 4 : 4 |
|