Die meisten Spiele - 2014/15
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Victor Ernst * | 20 |
| 2 | Daniel Dittmar * | 19 |
| David Morgenstern * | 19 | |
| Geronimo Ludewig * | 19 | |
| Kristian Diers | 19 | |
| Leon Krause * | 19 | |
| Markus Baer * | 19 | |
| 8 | Robin Wenzel * | 18 |
| Tim Gössinger * | 18 | |
| 10 | Hannes Heymer * | 17 |
| Mick Rabold * | 17 | |
| 12 | Eric Zapf | 14 |
| 13 | Robin Schwung | 13 |
| 14 | J. Lange | 12 |
| 15 | Julian Heinze | 10 |
| 16 | Chris Langanke | 9 |
| 17 | Yannic Köcher * | 8 |
| 18 | Lazar Uljarevic | 5 |
| 19 | Jean-Luc Fuchs * | 2 |
| 20 | J. Lange | 1 |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nick Steinmüller | 21 |
| 2 | Florian Seifert | 20 |
| 3 | Felix Muth * | 19 |
| 4 | Carlos Köcher | 18 |
| Julius Baer * | 18 | |
| Kevin Gergert * | 18 | |
| 7 | Max Goldhahn | 17 |
| Paul Vödisch | 17 | |
| Tobias Muth | 17 | |
| 10 | Tom Böttcher * | 16 |
| 11 | Maurice Fuchs * | 15 |
| Moritz Klinnert * | 15 | |
| 13 | Dimitris - Jonas . | 13 |
| 14 | David Oswald * | 11 |
| 15 | Moritz Wetzel * | 10 |
| 16 | Maurice Junge * | 9 |
| 17 | Lukas Boettcher * | 7 |
| 18 | Jonas Richter | 5 |
| 19 | Tom Becker * | 2 |
| 20 | Björn Müller * | 1 |
| Leon Wenzel | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Björn Müller * | 22 |
| Tom Becker * | 22 | |
| 3 | Maurice Junge * | 21 |
| 4 | Yannis Köhler * | 20 |
| 5 | Ludwig Korn | 19 |
| Max Schmidt * | 19 | |
| 7 | Dominic Rücker * | 18 |
| 8 | Dominik-Leon Salz. | 17 |
| 9 | Oskar Franz * | 14 |
| 10 | Lex Antonio Meyer * | 13 |
| 11 | Leon Wenzel | 11 |
| 12 | Kevin Mitsching | 7 |
| 13 | Pascal Winkler | 4 |
| 14 | Jonas Richter | 3 |
| 15 | Justin Anders * | 2 |
| Maximilian Otto * | 2 | |
| 17 | Felix Muth * | 1 |
| Max Goldhahn | 1 | |
| Moritz Klinnert * | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannick Meißner * | 22 |
| 2 | Lennart Heyder * | 21 |
| Levin Bachmann | 21 | |
| Lucas Scholz * | 21 | |
| Simon Dittmar * | 21 | |
| 6 | Moritz Wurzbacher * | 20 |
| 7 | Hannes Funk | 19 |
| 8 | Tony-Alan Pech * | 18 |
| 9 | Jonas Muth | 15 |
| 10 | Jason Schwarz * | 12 |
| 11 | Yulian Fröb | 11 |
| 12 | Nico Höfer * | 6 |
| 13 | Louis Grimm * | 4 |
| 14 | Benjamin Langanke * | 3 |
| Robert Vödisch * | 3 | |
| 16 | Valentin Wenzel * | 2 |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabrice Bornmann * | 17 |
| Fabrice Weineck * | 17 | |
| Hans Kaiser * | 17 | |
| Sid Gutzer * | 17 | |
| 5 | Hana Rühle * | 15 |
| Marie Fröhlich * | 15 | |
| 7 | Marlon Ziermann * | 13 |
| 8 | Fabio Knoll * | 11 |
| Moritz Hörl * | 11 | |
| Ronny Nickel | 11 | |
| 11 | Luca Meyer | 10 |
| Sandy Nickel | 10 | |
| 13 | Felix Laugisch | 7 |
| 14 | Luca Schiemann * | 3 |
| Sebastian Zühr | 3 | |
| 16 | Sanjo Theilig | 2 |
| 17 | Pascal Puhl | 1 |
| Sandy Plewnia * | 1 | |
| Tristan Büttner | 1 | |