Auswechslungen - 2019/20
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannes Warchhold * | 4 |
| 2 | Nils Wildgrube | 3 |
| 3 | Christian Kohl ** | 2 |
| Julius Baer * | 2 | |
| Markus Urban * | 2 | |
| Maurice Junge * | 2 | |
| 7 | Björn Müller * | 1 |
| Janik Pasold * | 1 | |
| Maurice Fuchs * | 1 | |
| Moritz Klinnert * | 1 | |
| Tom Becker * | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Janik Pasold * | 6 |
| 2 | Paul Brüning * | 5 |
| 3 | Dominik-Leon Salz. | 4 |
| Leon Rentsch * | 4 | |
| Tom Becker * | 4 | |
| 6 | Björn Müller * | 3 |
| 7 | Justin Anders * | 2 |
| Lucas Scholz * | 2 | |
| Marinus Rosenbusch * | 2 | |
| Tony-Alan Pech * | 2 | |
| 11 | Jannick Meißner * | 1 |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hans Kaiser * | 2 |
| Nick Lemnitzer | 2 | |
| Pascal Chichara * | 2 | |
| 4 | Fabrice Bornmann * | 1 |
| Fabrice Weineck * | 1 | |
| Jamie Seidemann * | 1 | |
| Louis Grimm * | 1 | |
| Nick Henniger * | 1 | |
| Sid Gutzer * | 1 | |
| Valentin Wenzel * | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Kracht * | 2 |
| Tom Hoffmann * | 2 | |
| Vincent Wenzel * | 2 | |
| 4 | Finley Schmiedel * | 1 |
| Hana Rühle * | 1 | |
| Leopold Blitz | 1 | |
| Silas Schurzky * | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anakin Franz * | 4 |
| Tim Ostermann * | 4 | |
| 3 | Luis Muth * | 3 |
| 4 | Leonard Warsitz * | 2 |
| Phil Klinnert * | 2 | |
| 6 | Jason-Luca Linke * | 1 |
| Joshua Mertins * | 1 | |
| Paul Urban* | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luis Fischer * | 7 |
| 2 | Tristan Springsholz* | 5 |
| 3 | Yassin AlSakr * | 4 |
| 4 | Leon Pasold* | 2 |
| 5 | Adrian Göpfert | 1 |
| Joel Langheinrich * | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Plewnia* | 4 |
| 2 | Julian Brückner* | 3 |
| 3 | Leni Zeeh* | 2 |
| Louis Meyer * | 2 | |
| Moritz Will * | 2 | |
| 6 | Jule Dittmar * | 1 |
| Lenny Fritzsche * | 1 | |
| Paul Schrepel* | 1 | |
| Pepe Zippel | 1 | |