Spielplan

26Fr, 10.05.2002, 26VfR Bad LobensteinLobenstein:SV Empor ButtstädtButtstätt1 : 7
1Sa, 17.08.2002, 1SV Empor ButtstädtButtstätt:Bad KöstritzBad Kötzritz4 : 3 
2Sa, 24.08.2002, 2FSV Sömmerda:SV Empor ButtstädtButtstätt0 : 0 
3Sa, 07.09.2002, 3SV Empor ButtstädtButtstätt:ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II4 : 1 
4Sa, 14.09.2002, 4FSV Schleiz:SV Empor ButtstädtButtstätt0 : 0 
5Sa, 21.09.2002, 5SV Empor ButtstädtButtstätt:SV 1913 SchmöllnSchmölln3 : 1 
6Sa, 05.10.2002, 6SV Germania IlmenauIlmenau:SV Empor ButtstädtButtstätt3 : 0 
7Sa, 12.10.2002, 7SC 06 OberlindOberlind:SV Empor ButtstädtButtstätt1 : 6 
8Sa, 19.10.2002, 8SV Empor ButtstädtButtstätt:SV BW 21 WeissenseeWeissensee2 : 0 
9Sa, 26.10.2002, 9TSV Bad BlankenburgBBlankenburg:SV Empor ButtstädtButtstätt0 : 0 
10Sa, 02.11.2002, 10SV Empor ButtstädtButtstätt:LSV 49 OettersdorfOettersdorf1 : 0 
11Sa, 16.11.2002, 11SV Empor ButtstädtButtstätt:VfR Bad LobensteinLobenstein6 : 1
12Sa, 23.11.2002, 12SSV Lobeda:SV Empor ButtstädtButtstätt0 : 3 
13Sa, 30.11.2002, 13SV Empor ButtstädtButtstätt:Rudisleben/ArnstadtRudisleben4 : 1 
14Sa, 07.12.2002, 141. FC Greiz:SV Empor ButtstädtButtstätt1 : 5 
15Sa, 14.12.2002, 15Gera-Zwätzen:SV Empor ButtstädtButtstätt1 : 1 
16Sa, 08.02.2003, 16Bad KöstritzBad Kötzritz:SV Empor ButtstädtButtstätt3 : 1 
18Sa, 22.02.2003, 18ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II:SV Empor ButtstädtButtstätt2 : 2 
19Sa, 01.03.2003, 19SV Empor ButtstädtButtstätt:FSV Schleiz0 : 0 
20Sa, 15.03.2003, 20SV 1913 SchmöllnSchmölln:SV Empor ButtstädtButtstätt3 : 1 
21Sa, 22.03.2003, 21SV Empor ButtstädtButtstätt:SV Germania IlmenauIlmenau1 : 0 
22Sa, 05.04.2003, 22SV Empor ButtstädtButtstätt:SC 06 OberlindOberlind1 : 0 
23Sa, 12.04.2003, 23SV BW 21 WeissenseeWeissensee:SV Empor ButtstädtButtstätt0 : 2 
17Do, 17.04.2003, 17SV Empor ButtstädtButtstätt:FSV Sömmerda0 : 0 
24Sa, 19.04.2003, 24SV Empor ButtstädtButtstätt:TSV Bad BlankenburgBBlankenburg2 : 1 
25Sa, 26.04.2003, 25LSV 49 OettersdorfOettersdorf:SV Empor ButtstädtButtstätt0 : 0 
28Sa, 03.05.2003, 28SV Empor ButtstädtButtstätt:Gera-Zwätzen0 : 1 
27Sa, 17.05.2003, 27SV Empor ButtstädtButtstätt:SSV Lobeda3 : 0 
29Sa, 24.05.2003, 29Rudisleben/ArnstadtRudisleben:SV Empor ButtstädtButtstätt3 : 1 
30Sa, 31.05.2003, 30SV Empor ButtstädtButtstätt:1. FC Greiz2 : 0 

Tabelle

1. Gera-Zwätzen 30   22 6 2     73 : 15   +58   72
2. SV Empor Buttstädt 30   17 8 5     62 : 27   +35   59
3. SV Germania Ilmenau 30   17 7 6     71 : 24   +47   58
4. FSV Schleiz 30   15 9 6     48 : 21   +27   54
5. TSV Bad Blankenburg 30   14 5 11     53 : 44   +9   47
6. FSV Sömmerda 30   12 10 8     44 : 33   +11   46
7. SV 1913 Schmölln 30   11 7 12     38 : 41   -3   40
8. ZFC Meuselwitz II 30   11 6 13     52 : 54   -2   39
9. SV BW 21 Weissensee 30   9 10 11     30 : 38   -8   37
10. Rudisleben/Arnstadt 30   11 4 15     33 : 47   -14   37
11. SC 06 Oberlind 30   9 8 13     50 : 56   -6   35
12. 1. FC Greiz 30   9 7 14     35 : 54   -19   34
13. SSV Lobeda 30   9 6 15     40 : 57   -17   33
14. LSV 49 Oettersdorf 30   8 7 15     39 : 61   -22   31
15. Bad Köstritz 30   7 7 16     39 : 66   -27   28
16. VfR Bad Lobenstein 30   2 7 21     21 : 90   -69   13

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen VfR Bad Lobenstein

(A)  7 : 1 gegen VfR Bad Lobenstein


Höchster Niederlage

(H)  0 : 1 gegen Gera-Zwätzen

(A)  0 : 3 gegen SV Germania Ilmenau


Bisherige Ergebnisse gegen VfR Bad Lobenstein

2002/03 26.STFr, 10.05.2002, 26.STVfR Bad LobensteinLobenstein:SV Empor ButtstädtButtstätt1 : 7
  11.STSa, 16.11.2002, 11.STSV Empor ButtstädtButtstätt:VfR Bad LobensteinLobenstein6 : 1