Spielplan

26Fr, 10.05.2002, 26Gera-Zwätzen:SV BW 21 WeissenseeWeissensee5 : 1 
1Sa, 17.08.2002, 1SV BW 21 WeissenseeWeissensee:1. FC Greiz0 : 1 
2Sa, 24.08.2002, 2Bad KöstritzBad Kötzritz:SV BW 21 WeissenseeWeissensee0 : 0 
3Sa, 07.09.2002, 3SV BW 21 WeissenseeWeissensee:FSV Sömmerda1 : 1 
4Sa, 14.09.2002, 4ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II:SV BW 21 WeissenseeWeissensee1 : 0 
5Sa, 21.09.2002, 5SV BW 21 WeissenseeWeissensee:FSV Schleiz2 : 2 
6Sa, 05.10.2002, 6SV 1913 SchmöllnSchmölln:SV BW 21 WeissenseeWeissensee0 : 1 
7Sa, 12.10.2002, 7SV BW 21 WeissenseeWeissensee:SV Germania IlmenauIlmenau1 : 0 
8Sa, 19.10.2002, 8SV Empor ButtstädtButtstätt:SV BW 21 WeissenseeWeissensee2 : 0 
9Sa, 26.10.2002, 9SC 06 OberlindOberlind:SV BW 21 WeissenseeWeissensee2 : 0 
10Sa, 02.11.2002, 10SV BW 21 WeissenseeWeissensee:TSV Bad BlankenburgBBlankenburg1 : 1 
11Sa, 16.11.2002, 11SV BW 21 WeissenseeWeissensee:Gera-Zwätzen1 : 1 
12Sa, 23.11.2002, 12VfR Bad LobensteinLobenstein:SV BW 21 WeissenseeWeissensee1 : 1
13Sa, 30.11.2002, 13SV BW 21 WeissenseeWeissensee:SSV Lobeda4 : 2 
14Sa, 07.12.2002, 14Rudisleben/ArnstadtRudisleben:SV BW 21 WeissenseeWeissensee2 : 0 
15Sa, 14.12.2002, 15LSV 49 OettersdorfOettersdorf:SV BW 21 WeissenseeWeissensee0 : 1 
16Sa, 08.02.2003, 161. FC Greiz:SV BW 21 WeissenseeWeissensee0 : 1 
18Sa, 22.02.2003, 18FSV Sömmerda:SV BW 21 WeissenseeWeissensee2 : 0 
19Sa, 01.03.2003, 19SV BW 21 WeissenseeWeissensee:ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II0 : 0 
20Sa, 15.03.2003, 20FSV Schleiz:SV BW 21 WeissenseeWeissensee2 : 0 
21Sa, 22.03.2003, 21SV BW 21 WeissenseeWeissensee:SV 1913 SchmöllnSchmölln1 : 1 
22Sa, 05.04.2003, 22SV Germania IlmenauIlmenau:SV BW 21 WeissenseeWeissensee3 : 1 
23Sa, 12.04.2003, 23SV BW 21 WeissenseeWeissensee:SV Empor ButtstädtButtstätt0 : 2 
17Do, 17.04.2003, 17SV BW 21 WeissenseeWeissensee:Bad KöstritzBad Kötzritz0 : 0 
24Sa, 19.04.2003, 24SV BW 21 WeissenseeWeissensee:SC 06 OberlindOberlind2 : 2 
25Sa, 26.04.2003, 25TSV Bad BlankenburgBBlankenburg:SV BW 21 WeissenseeWeissensee1 : 2 
28Sa, 03.05.2003, 28SV BW 21 WeissenseeWeissensee:LSV 49 OettersdorfOettersdorf1 : 0 
27Sa, 17.05.2003, 27SV BW 21 WeissenseeWeissensee:VfR Bad LobensteinLobenstein6 : 0
29Sa, 24.05.2003, 29SSV Lobeda:SV BW 21 WeissenseeWeissensee4 : 0 
30Sa, 31.05.2003, 30SV BW 21 WeissenseeWeissensee:Rudisleben/ArnstadtRudisleben2 : 0 

Tabelle

1. Gera-Zwätzen 30   22 6 2     73 : 15   +58   72
2. SV Empor Buttstädt 30   17 8 5     62 : 27   +35   59
3. SV Germania Ilmenau 30   17 7 6     71 : 24   +47   58
4. FSV Schleiz 30   15 9 6     48 : 21   +27   54
5. TSV Bad Blankenburg 30   14 5 11     53 : 44   +9   47
6. FSV Sömmerda 30   12 10 8     44 : 33   +11   46
7. SV 1913 Schmölln 30   11 7 12     38 : 41   -3   40
8. ZFC Meuselwitz II 30   11 6 13     52 : 54   -2   39
9. SV BW 21 Weissensee 30   9 10 11     30 : 38   -8   37
10. Rudisleben/Arnstadt 30   11 4 15     33 : 47   -14   37
11. SC 06 Oberlind 30   9 8 13     50 : 56   -6   35
12. 1. FC Greiz 30   9 7 14     35 : 54   -19   34
13. SSV Lobeda 30   9 6 15     40 : 57   -17   33
14. LSV 49 Oettersdorf 30   8 7 15     39 : 61   -22   31
15. Bad Köstritz 30   7 7 16     39 : 66   -27   28
16. VfR Bad Lobenstein 30   2 7 21     21 : 90   -69   13

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen VfR Bad Lobenstein

(A)  2 : 1 gegen TSV Bad Blankenburg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen SV Empor Buttstädt

(A)  1 : 5 gegen Gera-Zwätzen


Bisherige Ergebnisse gegen VfR Bad Lobenstein

2002/03 12.STSa, 23.11.2002, 12.STVfR Bad LobensteinLobenstein:SV BW 21 WeissenseeWeissensee1 : 1
  27.STSa, 17.05.2003, 27.STSV BW 21 WeissenseeWeissensee:VfR Bad LobensteinLobenstein6 : 0