C-Junioren : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FV Rodatal Zöllnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Blau Weiß Bürgel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Grün Weiß Tanna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Täler SV Ottendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Eintracht Camburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 1990 Ebersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Lobeda 77 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Klosterlausnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Rot. Rosenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV BW Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
8. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 15.10.2022 10:30 | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | ||
Sa, 15.10.2022 10:30 | SV BW NeustadtNeustadt | ![]() | : | ![]() | Eintracht CamburgCamburg | ||
So, 16.10.2022 10:30 | KlosterlausnitzK-lausnitz | ![]() | : | ![]() | SV Lobeda 77 II | ||
So, 16.10.2022 10:30 | SV Blau Weiß BürgelBürgel | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfOttendorf | ||
So, 16.10.2022 10:30 | Rot. RosenthalRosenth. | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
SV Grün Weiß Tanna II ist spielfrei | |||||||
9. Spieltag | |||||||
Mo, 31.10.2022 09:00 | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | ![]() | : | ![]() | Rot. RosenthalRosenth. | ||
Mo, 31.10.2022 10:30 | SV Grün Weiß Tanna IIGW Tanna II | ![]() | : | ![]() | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | ||
Mo, 31.10.2022 10:30 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | SV BW NeustadtNeustadt | ||
Mo, 31.10.2022 10:30 | Eintracht CamburgCamburg | ![]() | : | ![]() | SV Blau Weiß BürgelBürgel | ||
Mo, 31.10.2022 10:30 | Täler SV OttendorfOttendorf | ![]() | : | ![]() | KlosterlausnitzK-lausnitz | ||
SV Lobeda 77 II ist spielfrei |