C-Junioren : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SV Blau Weiß Bürgel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Grün Weiß Tanna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Täler SV Ottendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FV Rodatal Zöllnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 1990 Ebersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Lobeda 77 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Eintracht Camburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Klosterlausnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Rot. Rosenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV BW Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 03.09.2022 10:30 | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | ![]() | : | ![]() | SV Blau Weiß BürgelBürgel | ||
Sa, 03.09.2022 10:30 | SV Grün Weiß Tanna IIGW Tanna II | ![]() | : | ![]() | KlosterlausnitzK-lausnitz | ||
Sa, 03.09.2022 10:30 | Rot. RosenthalRosenth. | ![]() | : | ![]() | SV BW NeustadtNeustadt | ||
So, 04.09.2022 10:30 | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | ![]() | : | ![]() | SV Lobeda 77 II | ||
So, 04.09.2022 10:30 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfOttendorf | ||
Eintracht Camburg ist spielfrei | |||||||
3. Spieltag | |||||||
Sa, 10.09.2022 10:30 | SV Lobeda 77 II | ![]() | : | ![]() | SV Grün Weiß Tanna IIGW Tanna II | ||
Sa, 10.09.2022 10:30 | KlosterlausnitzK-lausnitz | ![]() | : | ![]() | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | ||
Sa, 10.09.2022 10:30 | Eintracht CamburgCamburg | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
So, 11.09.2022 10:30 | SV Blau Weiß BürgelBürgel | ![]() | : | ![]() | Rot. RosenthalRosenth. | ||
So, 11.09.2022 10:30 | Täler SV OttendorfOttendorf | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | ||
SV BW Neustadt ist spielfrei |