C-Junioren : Kreisoberliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Jena-Zwätzen | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | : | 6 | +15 | 12 | ||||||
2. | VfR Bad Lobenstein | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | : | 12 | +11 | 10 | ||||||
3. | FCC Mädchen | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | : | 4 | +8 | 10 | ||||||
4. | FSV Schleiz | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 5 | +5 | 9 | ||||||
5. | SV SCHOTT Jena II | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | : | 19 | +7 | 6 | ||||||
6. | FC Thüringen Jena II | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | : | 19 | -3 | 6 | ||||||
7. | BSG Chemie Kahla | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | : | 10 | +2 | 4 | ||||||
8. | GW Stadtroda | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 17 | -11 | 4 | ||||||
9. | Eisenberg | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | : | 35 | -34 | 0 |
18. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 14.06.2025 10:30 | FCC Mädchen | : | Eisenberg | ||||
Sa, 14.06.2025 10:30 | FSV Schleiz | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ||||
Sa, 14.06.2025 10:30 | FC Thüringen Jena IIJena II | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | ||||
So, 15.06.2025 10:30 | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | GW StadtrodaStadtroda | ||||
VfR Bad Lobenstein ist spielfrei |