C-Junioren : Kreisoberliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV SCHOTT Jena II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | +7 | 3 | |||||
2. | ![]() |
FSV Schleiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | +6 | 3 | |||||
3. | ![]() |
BSG Chemie Kahla | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||
4. | ![]() |
FCC Mädchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
GW Stadtroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
7. | ![]() |
SV Jena-Zwätzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
8. | ![]() |
Eisenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | -6 | 0 | |||||
9. | ![]() |
FC Thüringen Jena II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 9 | -7 | 0 |
10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 23.11.2024 09:00 | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | ![]() | : | ![]() | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 1 : 2 | |
Sa, 23.11.2024 10:30 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIJena II | 9 : 2 | |
Sa, 23.11.2024 10:30 | Eisenberg | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz | 0 : 6 | |
So, 04.05.2025 11:00 | GW StadtrodaStadtroda | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
FCC Mädchen ist spielfrei | |||||||
11. Spieltag | |||||||
Sa, 15.03.2025 10:30 | FC Thüringen Jena IIJena II | ![]() | : | ![]() | Eisenberg | ||
So, 16.03.2025 10:30 | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | ![]() | : | ![]() | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ||
So, 16.03.2025 10:30 | FSV Schleiz | ![]() | : | ![]() | FCC Mädchen | ||
So, 16.03.2025 11:00 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | ||
GW Stadtroda ist spielfrei |