Spielplan

1So, 06.09.2015, 1SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen:SV Lobeda 77 II2 : 0 
2Sa, 12.09.2015, 2SV Lobeda 77 II:SV BW NeustadtNeustadt1 : 4 
3So, 20.09.2015, 3VfR Bad LobensteinLobenstein:SV Lobeda 77 II2 : 5
4Sa, 26.09.2015, 4SV Lobeda 77 II:FC Thüringen JenaJena0 : 1 
5So, 25.10.2015, 5SV Grün Weiß TriptisTriptis:SV Lobeda 77 II4 : 2 
6So, 01.11.2015, 6SV Lobeda 77 II:TSV KönigshofenKönigshofen2 : 16 
8Sa, 14.11.2015, 8FSV Schleiz:SV Lobeda 77 II10 : 0 
9Sa, 28.11.2015, 9SV Lobeda 77 II:St. Gangloff-KraftsdSt. Gangloff1 : 11 
7Sa, 05.12.2015, 7USV Jena:SV Lobeda 77 II8 : 0 
10Sa, 05.03.2016, 10SV Lobeda 77 II:SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen1 : 20 
11So, 13.03.2016, 11SV BW NeustadtNeustadt:SV Lobeda 77 II2 : 0 
12Sa, 19.03.2016, 12SV Lobeda 77 II:VfR Bad LobensteinLobenstein1 : 5
13Sa, 16.04.2016, 13FC Thüringen JenaJena:SV Lobeda 77 II12 : 1 
14Sa, 23.04.2016, 14SV Lobeda 77 II:SV Grün Weiß TriptisTriptis3 : 3 
15So, 01.05.2016, 15TSV KönigshofenKönigshofen:SV Lobeda 77 II15 : 2 
16Sa, 07.05.2016, 16SV Lobeda 77 II:USV Jena0 : 2 
17Sa, 21.05.2016, 17SV Lobeda 77 II:FSV Schleiz0 : 2 
18Sa, 28.05.2016, 18St. Gangloff-KraftsdSt. Gangloff:SV Lobeda 77 II2 : 0  U   

Tabelle

1. FSV Schleiz 18   17 1 0     90 : 11   +79   52
2. TSV Königshofen 18   14 0 4     117 : 23   +94   42
3. SV Jena-Zwätzen 18   13 2 3     80 : 18   +62   41
4. SV BW Neustadt 18   10 2 6     37 : 39   -2   32
5. St. Gangloff-Kraftsd 18   8 2 8     71 : 49   +22   26
6. FC Thüringen Jena 18   6 3 9     42 : 40   +2   21
7. SV Grün Weiß Triptis 18   6 1 11     28 : 75   -47   19
8. VfR Bad Lobenstein 18   5 1 12     36 : 75   -39   16
9. USV Jena 18   3 1 14     19 : 88   -69   10
10. SV Lobeda 77 II 18   1 1 16     19 : 121   -102   4

Aktuelle Serie

4 Spiele verloren

15 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(A)  5 : 2 gegen VfR Bad Lobenstein


Höchster Niederlage

(H)  1 : 20 gegen SV Jena-Zwätzen

(A)  2 : 15 gegen TSV Königshofen


Bisherige Ergebnisse gegen VfR Bad Lobenstein

2022/23 1.STMi, 31.08.2022, 1.STSV Lobeda 77 II:VfR Bad LobensteinLobenstein1 : 4
  12.STSo, 27.11.2022, 12.STVfR Bad LobensteinLobenstein:SV Lobeda 77 II1 : 0
2015/16 3.STSo, 20.09.2015, 3.STVfR Bad LobensteinLobenstein:SV Lobeda 77 II2 : 5
  12.STSa, 19.03.2016, 12.STSV Lobeda 77 II:VfR Bad LobensteinLobenstein1 : 5
2013/14 2.STSa, 14.09.2013, 2.STVfR Bad Lobenstein IILobenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0  a.W.